05第11戦 モトスポーツランドしどき   10月16日 雨のち曇り


SEクラス総合優勝(1/1)
#2阿部友洋


総合優勝
#2阿部友洋


SEクラス総合2位(3/2)
#5町田進矢


総合2位入賞
#5町田進矢


賞典外出走(2/4)
#14高木雄一


SEクラス総合3位(4/3)
#3斉藤 稔


総合3位入賞
#3斉藤 稔


SE表彰式
進矢 友洋 稔


E250  優勝
#4中島和也


E250  優勝
#4中島和也


E250 2位入賞
#31小原 剛


E250 2位入賞
#31小原 剛


E250 3位入賞
#3須藤郡宏


E250 3位入賞
#3須藤郡宏


E250 4位入賞
#20吉永 圭


E250 5位入賞
#1MMヨシハル


E250 6位入賞
#82辰巳武史


E250 7位入賞
#17笹島之彦


E250 8位入賞
#43鈴木健一


E250表彰式
武史 和也 郡宏


E125  優勝
#5海老沢 悟


E125  優勝
#5海老沢 悟


E125 2位入賞
#9宮本英治


E125 2位入賞
#9宮本英治


E125 3位入賞
#82辰巳武史


E125 4位入賞
#7内田 誠


E125 5位入賞
#1MMヨシハル


E125 6位入賞
#17笹島之彦


E125 7位
入賞#4中島和也


E125 8位入賞
#78井上賢史


E125 9位入賞
#3須藤郡宏


E125表彰式
 悟 武史



E85  優勝
#7中根 達



E85 2位入賞
#01牧野 篤


E85 3位入賞
#8大内健八

E85 4位入賞
#94久保享


E85 5位入賞
#66山科 均


E85表彰式
篤 達 健八



LB 優勝
#51山科路代


LB 優勝
#51山科路代


LB 2位入賞
#53遠藤美雪


LB 3位入賞
#62柳川京子


LB 3位入賞
#62柳川京子


LB 4位入賞
#59矢崎由実子


LB表彰式
美雪 路代 京子


次のページ 目次へ戻る


SE総合(入賞3位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 1/1 2 阿部友洋 CRF450
2 3/2 5 町田進矢 CRF250
賞典外 2/4 14 高木雄一 YZF250
3 4/3 3 斉藤 稔 YZF250



E250 (入賞8位)
順位 車番 名前 社名
1 4 中島和也 KX250F
2 31 小原 剛 CRF450
3 3 須藤郡宏 YZ250F
4 20 吉永 圭 CRF250
5 1 MMヨシハル CRF250
6 82 辰巳武史 CRF250
7 17 笹島之彦 YZ250F
43 鈴木健一 CRF250
9 6 森川雄一郎 CRF250
10 7 内田 誠 KX250F
11 32 山田博昭 CRF250
12 19 山崎良二 CRF250
13 16 古谷 稔 CRF250
14 9 宮本英治 YZ250F
15 811 増田耕二 CR500
16 78 井上健史 YZ250F
17 30 新家聖一 KX250
18 69 穂坂俊哉 CRF250
19 77 中村洋次 YZ250F
20 18 佐渡島英治 CRF250



E125 (入賞9位)
順位 車番 名前 車名
1 5 海老沢 悟 YZ250F
2 9 宮本英治 YZ250F
3 82 辰巳武史 CRF250
4 7 内田 誠 KX250F
5 1 MMヨシハル CRF250
6 17 笹島之彦 YZ250F
7 4 中島和也 KX250F
8 78 井上健史 YZ250F
9 3 須藤郡宏 YZ250F
10 19 山崎良二 CRF250
11 34 チャンドラー佐藤 CR125
12 39 三上 肇 YZ250F
13 6 森川雄一郎 CRF250
14 12 長島正浩 YZ125
15 77 中村洋次 CRF250
16 45 尾登孝広 YZ250F
17 32 山田博昭 CRF250
18 13 阿部浩三 YZ250F
19 135 星野健一 CRF250
20 43 鈴木健一 CRF250



E85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 7 中根 達 CR85
2 01 牧野 篤 CR85
3 8 大内健八 YZ85
4 94 久保 享 KTM85
5 66 山科 均 KX85
6 3 藤田康高 RM85
7 64 窪田忠昭 CR85
8 9 大和 実 YZ85
9 6 頓所浩市 KX85
10 44 小川史郎 KX85
11 88 鈴木一成 YZ85
12 2 中根 健 KTM85
13 1 大塚恭之介 CR85



J250 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 03 小柳 慶 YZ250F
2 71 鈴木 真 CRF250
3 01 坪川雄一 KX250F
4 45 藤田 竜 CRF250
5 42 友枝健二 CR250
6 90 岩渕郁也 KX250F
7 14 有賀 亮 CRF250
8 25 梨本貴之 KX250F
9 26 柳川 謙 CRF450
10 72 澤  大 KX450F
11 16 猪又 薫 CRF250
12 30 水本貴史 CR250
13 20 工藤孝介 RM125
14 29 木村 聡 YZ250F
15 57 井上浩伸 フサベル
16 140 石丸健一 YZ250F
17 05 名島幸太 CRF250
18 91 梅原秀章 CRF250



J125 (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 05 名島幸太 CRF250
2 28 高橋二郎 YZ250F
3 58 別井康修 RM125
4 29 木村 聡 YZ250F
5 14 有賀 亮 CRF250
6 1 樺澤敦志 CRF250
7 03 小柳 慶 YZ250F
8 18 吉野和夫 CR125
9 25 梨本貴之 KX250F
10 90 岩渕郁也 KX250F
11 38 内間俊一 KX125
12 37 小泉俊一郎 KX250F
13 20 工藤孝介 RM125
14 71 鈴木 真 CRF250
15 140 石丸健一 YZ250F



J85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 7 飯田益巳 CR85
2 3 伊藤孝司 RM85
3 5 原田健二 CR85
4 01 上野隆夫 KX85
5 42 加藤裕樹 YZ85
6 103 小泉哲也 KTM85
7 03 桑原祐介 YZ85
8 15 武田綾太 CR85
9 88 水嶋 智 KX85
10 8 内田 亮 KX85
11 106 井口有二 KX85



レディースLB (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 51 杉山路代 KX85
2 53 遠藤美雪 KX85
3 62 柳川京子 CR85
4 59 八崎由実子 CR85

N250 (入賞9位)
順位 車番 名前 車名
1 184 秋田 浩 CR250
2 98 加藤竜也 CRF250
3 15 小暮孝之 YZ250F
4 194 牧野康二 YZ250
5 128 伊藤慎一 RMZ250
6 10 大野博正 YZ250
7 115 野田喜章 CRF450
8 87 伊集 豊 CRF450
9 175 小野哲也 YZ125
10 185 濱田浩二 RMZ250
11 108 河野貴則 KX250F
12 76 堀川剛司 YZ250F
13 148 金澤和紀 CR250
14 186 坪井秀一 CR125
15 22 鈴木 憲 RMZ250
16 84 西谷雄作 YZ250
17 17 和田 誠 YZ250F
18 550 野口久雄 フサベル
19 102 斎藤克彦 CRF250
20 170 門井文夫 KX250F



N125 (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 138 古野雄一郎 RMZ250
2 56 塩沢修一 CRF250
3 175 小野哲也 YZ125
4 32 宮本裕至 YZ250F
5 128 伊藤慎一 CRF250
6 115 野田喜章 CRF250
7 2 大木洋史 CRF250
8 54 吉崎康二 YZ250F
9 117 田子大輔 CRF250
10 86 時田敏明 YZ125
11 186 坪井秀一 CR125
12 157 渡辺健一 YZ250F
13 102 斎藤克彦 CRF250
14 111 畔蒜秀享 YZ125
15 76 堀川剛司 YZ250F
16 96 永田哲哉 KX125
17 108 河野貴則 KX250F
18 165 長谷部 忠 KX250F
19 132 山本久基 KX250F
20 35 窪田毅良 KX250F



N85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 40 長嶺祐樹 YZ85
2 1 鈴木和己 CR85
3 93 内野雅治 KX85
4 52 徳永耕治 KX85
5 524 勝 常時 RM85
6 25 前原直人 YZ85
7 201 内田行彦 CR85
8 36 進藤規利 CR85
9 3 山本久雄 YZ85
10 21 今井信義 CR85
11 0 赤松 勝 YZ85
12 7 高松健朗 YZ85




プレノービスA (入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 1 及川賢治 YZ250F
2 79 中根秀一 KTM125
3 118 太田博巳 RMZ250



プレノービスB (入賞1位)
順位 車番 名前 車名
賞典外 61 斉藤城太郎 YZ85
1 311 斎藤正道 RM85




オープンA(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 811E 増田耕二 CR500
2 31E 小原 剛 CRF450
3 20E 吉永 圭 CR250
4 135E 星野健一 CRF250
5 117N 田子大輔 CRF250
6 8E 大内健八 YZ85
7 103J 小泉哲也 YZ85
8 30E 新毛聖一 KX250



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 148 金澤和紀 CR250
2 84 西谷雄作 YZ250
3 10 大野博正 YZ250
4 157 渡辺健一 RMZ250
5 40 長瀬祐樹 YZ85
6 171 上ノ町 力 YZ125




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 61 斎藤城太朗 YZ85



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 194 牧野康二 YZ250
2 山下和夫 YZ250F
3 170 門井文夫 KX250F
4 550 野口久雄 フサベル
5 0 赤松 勝 YZ85
6 91 梅原秀章 CRF250



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 34 チャンドラー佐藤 CR125
2 1 及川賢治 YZ250F