AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する

別冊
photo hunter

06第1戦 オフロードヴィレッジ(SXコース)  2/26 雨
スーパーエキスパートPROクラス(排気量オープン)


SE-PRO総合優勝(1/1)
#8 山本恵大


SE-PRO総合2位(2/2)
#7 田渕 武



SE-PRO総合3位(4/3)
#2 斉藤 稔



SE-PRO総合4位(3/-)
#4 中島鉄也


スーパーエキスパートクラス(排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#14 木村篤史



SEクラス総合優勝(1/1)
#14 木村篤史



SEクラス総合2位(2/2)
#12 橋原幸男



SEクラス総合2位(2/2)
#12 橋原幸男



SEクラス総合3位(3/3)
#03 須藤郡宏



SEクラス総合4位(4/5)
#04 宮本英治



SEクラス総合5位(-/4)
#13 植田裕介



SEクラス総合6 位(5/-)
#01 中島和也

エキスパート250クラス


E250 優勝
#3 山崎文明



E250 優勝
#3 山崎文明



E250 2位入賞
#78 井上賢史



E2502位入賞
#78 井上賢史



E250 3位入賞
#117 久保田秀慈


E250 3位入賞
#117 久保田秀慈


E250 4位入賞
#21 宍戸 護



E250 5位入賞
#2 森川雄一郎

エキスパート125クラス


E125 優勝
#47 森田 誠



E125 優勝
#47 森田 誠



E125 2位入賞
#55 吉田雄一



E125 2位入賞
#55 吉田雄一


E125 3位入賞
#20 金丸頼永



E125 3位入賞
#20 金丸頼永


E125 4位入賞
#15 佐渡島英治


E125 5位入賞
#46 内田 忍


エキスパート85クラス


E85 優勝
#2 大内健八



E85 優勝
#2 大内健八


E85 2位入賞
#1 大塚恭之介



E85 2位入賞
#1 大塚恭之介



E85 3位入賞
#101 伊藤孝司



E85 4位入賞
#5 久保 享


E85 5位入賞
#8 藤田康高



E85 6位入賞
#9 鈴木一成


レディースクラス


LEクラス 優勝
#1 木村博美


LJクラス 優勝
#33 藤田さとみ



LJクラス 2位入賞
#31 新井雅恵


LBクラス 優勝
#61 一戸妙子


LBクラス 2位入賞
#51 小野亜矢子



LBクラス 3位入賞
#58 宮本淑美



LBクラス 4位入賞
#69 橋原美幸



LBクラス 5位入賞
#59 松山亜弥



次のページ 目次へ戻る


SE-PROクラス総合(入賞4位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 8 山本恵大 CRF450
2 2/2 7 田渕 武 YZ250F
3 4/3 2 斉藤 稔 YZ250F
4 3/- 4 中島鉄也 KX250F



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 14 木村篤史 KX250F
2 2/2 12 橋原幸男 YZ250F
3 3/3 03 須藤郡宏 YZ250F
4 4/5 04 宮本英治 YZ250F
5 -/4 13 植田裕介 CRF250
6 5/- 01 中島和也 KX250F



E250クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 3 山崎文明 YZ250F
2 78 井上賢史 YZ250F
3 117 久保田秀慈 YZ450F
4 21 宍戸 護 CR250
5 2 森川雄一郎 CRF450
6 16 古谷 稔 CRF250
7 9 新家聖一 KX250
8 17 村松 貴 RMZ250



E125クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 47 森田 誠 KX250F
2 55 吉田雄一 KX125
3 20 金丸頼永 YZ250F
4 15 佐渡島英治 CRF250
5 46 内田 忍 KX250F
6 01 有賀 亮 CRF250



E85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2 大内健八 YZ85
2 1 大塚恭之介 CR85
3 101 伊藤孝司 RM85
4 5 久保 享 KTM85
5 8 藤田康高 RM85
6 9 鈴木一成 YZ85
7 10 山科 均 KX85
8 117 工藤 厚 CR85
9 64 窪田忠昭 CR85
10 77 渡辺慎吾 YZ85
11 12 大和 実 YZ85
12 4 中根 健 KX85
13 27 加藤祐二 YZ85
14 80 渋谷 優 CR85



J250クラス(入賞6位
順位 車番 名 前 車 名
1 14 堀 彰男 YZ250F
2 10 栗原尚史 YZ250F
3 08 長嶺祐樹 YZ125
4 3 佐藤清光 CRF250
5 17 福田亮一 KX250F
6 8 佐藤正人 RMZ250
7 2 山根広介 CRF450
8 6 金掘正臣 YZ250F
9 15 山岸孝善 YZ450F
10 65 大金雅彦 YZ125
11 111 市川 健 CRF250
12 06 田子大輔 CRF250
13 5 水本貴史 CRF250



J125クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 22 新沢マルセロ YZ250F
2 04 吉崎康二 CRF250
3 5 水本貴史 CRF250
4 8 佐藤正人 RMZ250
5 6 金堀正臣 YZ250F
6 3 佐藤清光 CRF250
7 08 長嶺祐樹 YZ125
8 65 大金雅彦 YZ125
9 4 吉野和夫 CRF250
10 14 堀 彰男 YZ250F
11 90 岩渕郁也 KX250F
12 06 田子大輔 CRF250
13 111 市川 健 CRF250



J85クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 11 金久保一夫 CR85
2 34 小泉哲也 KTM85
3 7 木村晃一 CR85
4 88 水嶋 智 KX85
5 15 関 健一郎 RM85
6 1 武田綾太 CR85
7 2 飯田益巳 CR85
8 54 中本久成 YZ85
9 13 菅藤悟志 CR85
10 26 本間孝美 CR85
11 02 徳永耕治 KX85



オープンA (入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 21E 宍戸 護 CR250
2 2J 山根広介 CRF450
3 117E 久保田秀慈 YZ450F
4 9E 新家聖一 KX250
5 38N 宮内泰寛 YZ250F



オープンB(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2E 大内健八 YZ85
2 101E 伊藤孝司 RM85
3 4N 山本久雄 YZ85
4 12N 松山哲也 YZ85



N250クラス(入賞11位)
順位 車番 名 前 車 名
1 57 桑原祐介 YZ250F
2 77 中村ペテルソン CRF250
3 10 永田哲哉 KX125
4 8 桜木哲也 YZ250F
5 33 村上広太郎 KX450F
6 13 西田昌弘 YZ250F
7 971 酒井毅志 CRF250
8 70 大野博正 YZ125
9 43 渡部 悟 YZ125
10 44 松本 晃 YZ250F
11 18 海老沢 力 YZ250F
12 75 大崎泰二郎 YZ250F
13 204 松島 怜 RMZ250
14 126 山下大輔 CR125
15 63 鈴木 健 RMZ250
16 42 中島 均 YZ250F



N125クラス(入賞14位)
順位 車番 名 前 車 名
1 7 古野雄一郎 RMZ250
2 10 永田哲哉 KX125
3 3 大木洋史 CRF250
4 40 進藤規利 CR125
5 62 塩谷毅史 YZ250F
6 122 安藤一夫 KX250F
7 77 中村ペテルソン CRF250
8 36 柿崎信一 KX125
9 70 大野博正 YZ125
10 90 池崎洋一 KX250F
11 26 上ノ町 力 YZ125
12 971 坂井毅志 CRF250
13 60 山本雄三 YZ250F
14 66 江頭英雄 KX250F
15 43 渡部 悟 YZ125
16 8 桜木哲也 YZ250F
17 6 塩沢修一 CRF250
18 24 武士俣尚也 CRF250
19 46 山形哲也 YZ250F



N85クラス(入賞8位)
順位 車番 名 前 車 名
1 93 内野雅治 KX85
2 6 鈴木和己 RM85
3 39L 山科路代 KX85
4 28 小谷中賢治 KX85
5 5 片岡夏来 KX85
6 21 今井信義 CR85
7 12 松山哲也 CR85
8 99 折笠 令 CR85
9 13 嶋本一彦 CR85
10 57 福富貴也 CR85
11 1L 木村博美 KX85
12 22 中澤貴章 YZ85
13 9 高松健朗 YZ85
14 51 柳本昌彦 CR85
15 40 高橋英治 RM85
16 4 山本久雄 YZ85




レディースLE(入賞1位)
順位 車番 名 前 車 名
1 1 木村博美 KX85



レディースLJ(入賞2位
順位 車番 名 前 車 名
1 33 藤田さとみ RM85
2 31 新井雅恵 RM125



レディースLB(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 61 一戸妙子 RM85
2 51 小野亜矢子 KTM85
3 58 宮本淑美 YZ85
4 69 橋原美幸 YZ85
5 59 松山亜弥 KX85




プレノービスAクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 61 及川賢治 YZ250
2 310 斎藤淳平 YZ125
3 121 宮尾友也 YZ125
4 43 渡部 悟 YZ125
5 25 岸 健一郎 CRF250
6 97 PAURO ARAUTO KX250F



プレノービスBクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 69 橋原美幸 YZ85
2 63 竹之内幹雄 YZ85
3 311 斎藤正道 CR85
4 40 高橋英治 RM85
5 60 大塚美保 CR85
6 36 樋上克之 CR85




ベテランシニア60クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 61N 斉藤城太郎 YZ85
2 63N 竹之内幹雄 YZ85
3 69N 新津栄一 KX250
4 99N 澤藤韶洸 CRF150



ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 28N 小谷中賢治 KX85
2 17N 赤松 勝 YZ85


ベテランシニア40クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 60N 山本雄三 YZ250F
2 2J 飯田益巳 CR85
3 75N 大崎泰二郎 YZ250F