AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する

別冊
photo hunter

06第5戦  オフロードヴィレッジ (EDコース)  5/28 雨後曇夕方晴

スーパーエキスパートクラス(排気量オープン)


SEクラス総合優勝(3/1)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合優勝(3/1)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合2位(2/2)
#14 木村篤史


SEクラス総合3位(1/3)
#02 MMヨシハル

エキスパート250クラス


E250クラス 優勝
#3 山崎文明


E250クラス 2位入賞
#17 村松 貴


E250クラス 3位入賞
#46 内田 忍


E250クラス 4位入賞
#16 古谷 稔

エキスパート125クラス


E125クラス 優勝
#4 内田 誠


E125クラス 2位入賞
#20 金丸頼永


E125クラス 3位入賞
#47 森田 誠


E125クラス 4位入賞
#3 山崎文明

エキスパート85クラス


E85クラス 優勝
#2 大内健八


E85クラス 優勝
#2 大内健八


E85クラス 2位入賞
#4 中根 健


E85クラス 3位入賞
#7 牧野 篤


E85クラス 4位入賞
#5 久保 享


E85クラス 5位入賞
#9 鈴木一成


E85クラス 6位入賞
#101 伊藤孝司


E85クラス 7位入賞
#253 石垣祥司

レディース3クラス


LEクラス 優勝
#1 木村博美


LEクラス 優勝
#1 木村博美


LJクラス 優勝
#33 藤田さとみ


LJクラス 2位入賞
#31 新井雅恵


LJクラス 3位入賞
#32 井上充子


LJクラス 4位入賞
#38 伊藤 歩


LBクラス 優勝
#51 小野亜矢子


LBクラス 2位入賞
#61 一戸妙子


LBクラス 3位入賞
#53 渋谷沙奈恵


LBクラス 4位入賞
#62 安部 薫


LBクラス 5位入賞
#63 目黒佳子




SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 3/1 03 須藤郡宏 YZ250F
2 2/2 14 木村篤史 KX250F
3 1/3
02 MMヨシハル CRF250




E250クラス(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 3 山崎文明 YZ250F
2 17 村松 貴 RMZ250
3 46 内田 忍 KX250F
4 16 古谷 稔 CRF250
5 18 山崎良二 CRF250
6 9 新家聖一 KX250
7 47 森田 誠 KX250F
8 78 井上賢史 YZ250F
9 4 内田 誠  KX250F




E125クラス(入賞4.位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 内田 誠 KX250F
2 20 金丸頼永 YZ250F
3 47 森田 誠 KX250F
4 3 山崎文明 YZ250F
5 18 山崎良二 CRF250
6 46 内田 忍 KX250F
7 78 井上賢史 YZ250F




E85クラス(入賞7位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2 大内健八 YZ85
2 4 中根 健 KX85
3 7 牧野 篤 CR85
4 5 久保 享 KTM85
5 9 鈴木一成 YZ85
6 101 伊藤孝司 RM85
7 253 石垣祥司 YZ85
8 12 大和 実 YZ85
9 50 我孫子賢二 CR85
10 3 中根 達 CR85
11 1 大塚恭之介 CR85
12 117 工藤厚 CR85
13 10 山科 均 KX85
14 77 渡辺慎吾 YZ85




J250クラス(入賞7位
順位 車番 名 前 車 名
1 23 安藤一雄 KX250F
2 22 新沢マルセロ YZ250F
3 17 福田亮一 KX250F
4 210 日當勝彦 KX250F
5 60 斉藤晃康 YZ250F
6 06 田子大輔 CRF250
7 6 金掘正臣 YZ250F
8 14 堀 彰男 YZ250F
9 03 小暮孝之 YZ250
10 90 岩渕郁也 KX250F
11 01 加藤竜也 CRF250
12 2 山根広介 CRF450
13 72 澤 大 KX450
14 20 工藤孝介 RM125
15 111 市川 健 CRF250
16 15 山岸孝善 YZ450F




J125クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 60 斉藤晃康 YZ250F
2 23 安藤一雄 KX250F
3 19 高橋二郎 YZ250F
4 22 新沢マルセロ YZ250F
5 14 堀 彰男 YZ250F
6 06 田子大輔 CRF250
7 6 金堀正臣 YZ250F
8 4 吉野和男 CRF250
9 20 工藤孝介 RM125
10 17 福田亮一 KX250F
11 111 市川 健 CRF250
12 90 岩渕郁也 KX250F




J85クラス(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 10 内田 亮 KX85
2 88 水嶋 智 KX85
3 15 関 賢一郎 RM85
4 7 木村晃一 CR85
5 12 宮森孝輔 KX85
6 9 世永貴一 KX85
7 11 金久保和夫 CR85
8 35 羽鳥公春 CR85
9 16 安間隆広 YZ85
10 2 飯田益巳 CR85
11 80 渋谷 優 YZ85
12 26 本間孝美 CR85
13 1 武田綾太 CR85




オープンA (入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 03SE 須藤郡宏 YZ250F
2 9E 新毛聖一 KX250
3 971N 坂井毅志 CRF250
4 2J 山根広介 CRF450
5 70N 大野博正 YZ250




オープンB(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2E 大内健八 YZ85
2 1E 大塚恭之介 CR85
3 4E 中根 健 KX85
4 3E 中根 達 CR85
5 2J 飯田益巳 CR85
6 50E 安孫子賢二 CR85









N250クラス(入賞10位)
順位 車番 名 前 車 名
1 26 上ノ町 力 YZ125
2 106 真神 秀 CRF250
3 114 井上 洋 YZ125
4 77 中村ペテルソン CRF250
5 10 永田哲哉 KX125
6 60 山本雄三 YZ250F
7 57 桑原裕介 YZ250F
8 36 柿崎信一 KX125
9 8 桜井哲也 YZ250F
10 971 坂井毅志 CRF250
11 107 真鍋真人 CRF250
12 70 大野博正 YZ250
13 714 花輪浩文 CRF250
14 21 松本祐二 CR125
15 211 門井文夫 KX250F
16 39 林 亮二 KX250
17 550 野口久雄 フサベル
18 33 村上広太郎 KX450F
19 75 大崎泰二郎 YZ250F
20 133 齋藤兼一 CRF250



N125クラス(入賞13位)
順位 車番 名 前 車 名
1 7 古野雄一郎 RMZ250
2 107 真鍋真人 CRF250
3 76 堀川剛司 YZ250F
4 25 岸 健一郎 CRF250
5 8 桜井哲也 YZ250F
6 106 真神 秀 CRF250
7 10 永田哲也 KX125
8 124 山本久基 KX250F
9 81 榎戸栄一 YZ250F
10 971 坂井毅志 CRF250
11 116 高橋 実 CRF250
12 21 松本祐二 CR125
13 26 上ノ町 力 YZ125
14 3 大木洋史 CRF250
15 55 井上靖雄 YZ250F
16 36 柿崎信一 KX125
17 40 進藤規利 CR125
18 77 中村ペテルソン CRF250
19 99 KAWANO MAURO YZ250F
20 38 宮内泰寛 YZ250F



N85クラス(入賞7位)
順位 車番 名 前 車 名
1 7 大内昭次郎 CR85
2 28 小谷中賢治 KX85
3 12 松山哲也 CR85
4 93 内野雅治 KX85
5 5 片岡夏来 KX85
6 99 折笠 令 CR85
7 26 井上 博 YZ85
8 77 杉山公二 CR85
9 24 山本久基 KX85
10 14 松永博史 YZ85
11 1L 木村博美 KX85
12 39L 山科路代 KX85
13 21 今井信義 CR85
14 20 森田道彦 KX85
15 22 中澤貴章 YZ85
16 111 鎮西晃史 KX85




レディースLE(入賞1位)
順位 車番 名 前 車 名
1 1 木村博美 KX85



レディースLJ(入賞4位
順位 車番 名 前 車 名
1 33 藤田さとみ RM85
2 31 新井雅恵 RM125
3 32 井上充子 KX85
4 38 伊藤 歩 CR85



レディースLB(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 51 小野亜矢子 KTM85
2 61 一戸妙子 RM85
3 53 渋谷沙奈恵 CR85
4 62 安部 薫 YZ85
5 63 目黒佳子 YZ85



プレノービスAクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 71 時田敏明 YZ250F
2 105 古田信弘 YZ250F
3 100 MARCIO AMA CR250
4 38 宮内泰寛 YZ250F
5 127 深沢直輝 YZ125
6 117 今藤育英 YZ250F



プレノービスBクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 71 小谷中賢治 KX85
2 311 齋藤正道 CR85
3 26 井上 博 YZ85
4 16 阿部光幸 YZ85
5 11 鈴木栄子 TT-R125
6 111 鎮西晃史 CR85



ベテランシニア60クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 105N 古田信弘 YZ250F
2 62N 斉藤城太郎 YZ85
3 63N 竹之内幹雄 YZ85



ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 8E 山下和男 YZ250F
2 75N 大崎泰二郎 YZ250F
3 28N 小谷中賢治 KX85



ベテランシニア40クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 64E 窪田忠昭 CR85
2 210J 日當勝彦 KX250
3 60N 山本雄三 YZ250F