別冊
photo hunter

     06第12戦 MX408(最終戦)   11/19  曇り後小雨
スーパーエキスパートPROクラス(排気量オープン)


SE-PRO 1位(1/1)
#22 田渕 武


SE-PRO 特別参加
#77 中村利雅


SE-PRO 特別参加
#126 関本慶太


SE-PRO 特別参加
#55 木下 隼
スーパーエキスパートクラス(排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#02 MMヨシハル


SEクラス総合優勝(1/1)
#02 MMヨシハル


SEクラス総合2位(3/2)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合2位(3/2)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合3位(2/3)
#08 海老沢 悟


SEクラス総合4位(6/4)
#14 木村篤史


SEクラス総合5位(5/5)
#05 西 信明


SEクラス総合6位(4/6
#82 宮本英治
エキスパート250クラス


E250クラス 優勝
#78 井上賢史


E250クラス 優勝
#78 井上賢史


E250クラス 2位入賞
#6 長島正浩


E250クラス 2位入賞
#6 長島正浩


E250クラス 3位入賞
#117 久保田秀慈


E250クラス 4位入賞
#8 大内健八


E250クラス 5位入賞
#18 山崎良二


E250クラス 6位入賞
#3 山崎文明


E250クラス 7位入賞
#17 村松 貴


E250クラス 8位入賞
#9 新毛聖一


E250クラス 9位入賞
#258 鈴木健一
エキスパート125クラス


E125クラス 優勝
#78 井上賢史


E125クラス 優勝
#78 井上賢史


E125クラス 2位入賞
#123 中村元哉


E125クラス 2位入賞
#123 中村元哉


E250クラス 3位入賞
#258 鈴木健一


E125クラス 4位入賞
#88 吉原朋正


E125クラス 5位入賞
#18 山崎良二


E125クラス 6位入賞
#100 久我 茂
エキスパート85クラス


E85クラス 優勝
#253 石垣祥司


E85クラス 2位入賞
#5 久保 享


E85クラス 3位入賞
#46 内田 忍


E85クラス 4位入賞
#4 中根 健


E85クラス 5位入賞
#50 安孫子賢二


E85クラス 6位入賞
#3 中根 達


E85クラス 7位入賞
#41 秋葉 誠


E85クラス 8位入賞
#7 牧野 篤
レディースクラス


LEクラス 優勝
#5 坂 輝子


LEクラス 優勝
#5 坂 輝子


LEクラス 2位入賞
#1 木村博美


LJクラス表彰式
雅恵 歩 加陽子


LJクラス 優勝
#38 伊藤 歩


LJクラス 2位入賞
#31 新井雅恵


LJクラス 3位入賞
#40 清水加陽子


LJクラス 4位入賞
#33 藤田さとみ


LBクラス 優勝
#64 関根彩香


LBクラス 2位入賞
#58 宮本淑美


LBクラス 3位入賞
#53 渋谷沙奈恵


LBクラス 4位入賞
#61 一戸妙子




SE-PROクラス総合(入賞1位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 22 田渕 武 YZ450F
特別参加 77 中村利雅 YZ250F
特別参加 126 関本慶太 YZ250F
特別参加 55 木下 隼 YZ250F



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 02 MMヨシハル CRF250
2 3/2 03 須藤郡宏 YZF450
3 2/3 08 海老沢 悟 YZ250F
4 6/4 14 木村篤史 KX250F
5 5/5 05 西 信明 YZF450
6 4/6 82 宮本英治 YZ250F
7 7/7 109 古杉祐典 YZ250F
8 8/8 51 吉岡滋則 CRF250
9 9/- 315 トニーアルモナシー KX250F



E250クラス(入賞9位)
順位 車番 名 前 車 名
1 78 井上賢史 YZ250F
2 6 長島正浩 YZ250F
3 117 久保田秀慈 YZ450F
4 8 大内健八 YZ450F
5 18 山崎良二 CRF250
6 3 山崎文明 YZ250F
7 17 村松 貴 KX250F
8 9 新家聖一 KX250
9 258 鈴木健一 KX125
10 2 森川雄一郎 CRF450
11 102 高橋 啓 YZ250F
12 04 小柳 慶 YZ250F
13 07 名島幸太 CRF250
14 14 内田 忍 KX250F
15 01 有賀 亮 CRF250
16 16 古谷 稔 CRF250
17 25 小川正行 CRF250
18 33 原  誠 YZ125
19 99 小沼和幸 KX250F
20 08 樺沢敦志 CRF250



E125クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 78 井上賢史 YZ250F
2 123 中村元哉 CRF250
3 258 鈴木健一 KX125
4 88 吉原朋正 YZ125
5 18 山崎良二 CRF250
6 100 久我 茂 CR125
7 33 原  誠 YZ125
8 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
9 01 有賀 亮 CRF250
10 17 村松 貴 KX250F
11 102 高橋 啓 YZ250F



E85クラス(入賞8位)
順位 車番 名 前 車 名
1 253 石垣祥司 YZ85
2 5 久保 享 KTM85
3 46 内田 忍 CRF150
4 4 中根 健 KX85
5 50 安孫子賢二 CR85
6 3 中根 達 CR85
7 41 秋葉 誠 KX85
8 7 牧野 篤 CR85
9 2 大内健八 YZ85
10 12 大和 実 YZ85
11 117 工藤 厚 CRF150
12 8 藤田康高 RM85
13 27 加藤祐二 YZ85
14 02 原田健二 CR85
15 64 窪田忠昭 CR85
16 80 渋谷 優 YZ85
17 44 小川史郎 KX85
18 10 山科 均 KX85
19 6 頓所浩市 KX85



J250クラス(入賞10位
順位 車番 名 前 車 名
1 10 栗原尚史 YZ250F
2 119 井端おさむ RMZ250
3 25 関根洸人 YZ250F
4 104 桑原祐介 YZ250F
5 05 野田喜章 CRF250
6 06 田子大輔 CRF250
7 2 山根広介 CRF250
8 4 吉野和男 CRF250
9 100 永田哲哉 KX125
10 105 上ノ町 力 YZ125
11 77 中村ペテルソン CRF250
12 01 加藤竜也 CRF250
13 131 富田秀昭 YZ250F
14 15 山岸孝善 YZ450F
15 03 小暮孝之 YZ250
16 08 長嶺祐樹 YZ125
17 17 福田亮一 KX250F
18 16 梨本貴之 KX250F
19 51 片岡浩一 KX250F
20 21 広川唯史 YZ250F



J125クラス(入賞10位)
順位 車番 名 前 車 名
1 31 関根洸人 YZ250F
2 104 桑原祐介 YZ250F
3 10 栗原尚史 YZ250F
4 32 横塚直貴 CRF250
5 06 田子大輔 CRF250
6 105 上ノ町 力 YZ125
7 119 井端おさむ RMZ250
8 60 斉藤晃康 YZ250F
9 131 富田秀昭 YZ250F
10 4 吉野和夫 CRF250
11 30 大串 豊 CRF250
12 16 梨本貴之 KX250F
13 05 野田喜章 CRF250
14 19 高橋二郎 CRF250
15 90 岩渕郁也 KX250F
16 100 永田哲哉 KX125
17 102 大木洋史 CRF250
18 5 水本貴史 CRF250
19 111 市川 健 CRF250
20 77 中村ペテルソン CRF250



J85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 14 長島誠一 YZ85
2 150 吉崎康二 CRF150
3 5 上野隆夫 KX85
4 05 内野雅治 KX85
5 66 山下真行 CRF150
6 2 飯田益巳 CR85
7 88 水嶋 智 KX85
8 15 関賢一郎 RM85
9 34 小泉哲也 KTM85
10 9 世永貴一 KX85
11 7 木村晃一 CR85
12 02 徳永耕治 KX85
13 07 鈴木和己 RM85
14 12 宮森孝輔 KX85
15 19 米沢圭太郎 KX85
16 04 小山英樹 CR85
17 1 武田綾太 CR85
18 35 羽鳥公春 CR85
19 26 本間孝美 YZ85



オープンA (入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 SE02 MMヨシハル CRF250
2 SE03 須藤郡宏 YZ450F
3 E117 久保田秀慈 YZ450F
4 E30 森田雷二郎 YZ250
5 E100 久我 茂 KX125
6 N167 細田辰憲 YZ250F



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 E253 石垣祥司 YZ85
2 E3 中根 達 CR85
3 E5 久保 亨 KTM85
4 E2 大内健八 YZ85
5 E4 中根 健 KX85
6 E50 安孫子健二 CR85




N250クラス(入賞13位)
順位 車番 名 前 車 名
1 524 勝 常時 CRF450
2 24 武士俣尚也 CRF250
3 8 桜木哲也 YZ250F
4 971 坂井毅志 CRF250
5 211 門井文夫 KX250F
6 66 江頭英雄 KX250F
7 36 柿崎信一 KX125
8 131 伊藤 進 CRF250
9 157 小田 剛 KX250
10 17 金澤和紀 CR250
11 9 小宮 玄 YZ250F
12 82 白井宗之 CRF250
13 70 大野博正 YZ250
14 125 中島広司 CRF250
15 180 ミッキー CRF250
16 151 箕輪大樹 YZ250F
17 31 林田拓也 YZ250F
18 130 来田記雄 CRF250
19 38 宮内泰寛 YZ250F
20 63 鈴木 憲 RMZ250




N125クラス(入賞15位)
順位 車番 名 前 車 名
1 133 齋藤兼一 CRF250
2 24 武士俣尚也 CRF250
3 971 坂井毅志 CRF250
4 167 細井辰憲 YZ250F
5 211 門井文夫 KX250F
6 82 白井宗之 CRF250
7 66 江頭英雄 KX250F
8 125 中島広司 CRF250
9 130 来田記雄 CRF250
10 107 真鍋直人 CRF250
11 55 井上靖雄 YZ250F
12 36 柿崎信一 KX125
13 58 木村智彦 KX250F
14 35 窪田毅良 KX250F
15 90 池崎洋一 KX250F
16 40 進藤規利 CR125
17 86 藤木益美 YZ125
18 114 井上 洋 YZ125
19 94 辻山公志 CRF250
20 50 井上哲雄 YZ250F




N85クラス(入賞12位)
順位 車番 名 前 車 名
1 50 安孫子直樹 CR85
2 170 柳澤 誠 CRF150
3 14 松永博史 CRF150
4 110 飯島 優 YZ85
5 4 山本久雄 YZ85
6 23 羽鳥貴久 KX85
7 111 鎮西晃史 KX85
8 5 片岡夏来 KX85
9 30 辻 敏 KX85
10 2 戸部 実 KX85
11 100 山崎進喜 CR85
12 26 井上 博 YZ85
13 25 川田憲秀 YZ85
14 116 井口有二 KTM85
15 45 延島陽一郎 KX85
16 53 杉山宏春 YZ85
17 24 山本久基 KX85
18 L1 木村博美 KX85
19 47 大割 勉 CR85
20 L58 宮本淑美 YZ85





レディースLE(入賞2位)
順位 車番 名 前 車 名
1 5 坂 輝子 YZ85
2
1 木村博美 KX85




レディースLJ(入賞4位
順位 車番 名 前 車 名
1 38 伊藤 歩 YZ85
2 31 新井雅恵 RM125
3 40 清水加陽子 YZ85
4 33 藤田さとみ RM85




レディースLB(入賞3位)
順位 車番 名 前 車 名
1 64 関根彩香 CR85
2 58 宮本淑美 YZ85
3 53 渋谷沙奈恵 CR85
4 61 一戸妙子 RM85





プレノービスAクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 150 増田 実 WR250F
2 163 船木光乃 CRF250
3 33 山田博介 YZ250
4 25 岸 健一郎 CRF250
5 22 熊谷正明 YZ125
6 168 青山将美 KX250F




プレノービスBクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 L64 関根彩香 CR85
2 34 大塚恭章 CR85
3 27 児玉圭太 YZ85
4 85 斉藤国彦 YZ85
5 45 加藤康之 YZ85
6 54 宮内 昇 CR85





ベテランシニア60クラス
順位 名 前 車 名
1 N62 斉藤城太郎 YZ85
2 N63 竹之内幹雄 YZ85
3 N51 岩本利一 CRF150




ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 N524 勝 常時 CRF450
2 N52 鈴木富雄 CRF250
3 N242 鈴木 勇 YZ250F




ベテランシニア40クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 J5 上野隆夫 KX85
2 N115 内田広昭 CRF250
3 E64 窪田忠昭 CR85





4ストミニ(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 253 石垣祥司 CRF50
2 3 山岸孝善 TTR125
3 37 山崎範夫 CRF50
4 40 大野ソウタ CRF50
5 39 佐藤アツシ CRF50
6 38 山川ヒロタケ CRF50