別冊 photo hunter     

   08 第2戦 オフロードヴィレッジ (OFV)    3/9 晴れ

  スーパーエキスパートPROクラス (排気量オープン)


SE−PRO 優勝(6/1)
#4 鎌倉大樹


SE−PRO 優勝(6/1)
#4 鎌倉大樹


SE-PRO 2位(3/3)
#111 冨田健二


SE-PRO 2位(3/3)
#111 冨田健二


SE-PRO 3位(4/4)
#140広野拓也


SE-PRO 4位(7/2)
#55 小美野翔


SE-PRO 5位(5/6)
#38 国立賢治


SE-PRO 6位(9/7)
#21 斉藤稔


スーパーエキスパートクラス (排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/2)
#101 須藤郡宏


SEクラス総合優勝(1/2)
#101 須藤郡宏


SEクラス総合2位(3/1)
#12 井上賢史


SEクラス総合2位(3/1)
#12 井上賢史


SEクラス総合3位(5/3)
#973 MMヨシハル


SEクラス総合5位(2/10)
#77 山田康弘


SEクラス総合6位(9/4)
#36 森田雷二郎


スーパーエキスパート85クラス (4st150迄 2st85迄)


1コーナーの攻防
総合優勝 #253石垣祥司


SE85クラス 優勝
#253 石垣祥司


SE85クラス 優勝
#253 石垣祥司


SE85クラス 優勝
#253 石垣祥司


SEクラス 2位入賞
#47 中根 達


SEクラス 2位入賞
#47 中根 達


SEクラス 3位入賞
#1 大内健八


SEクラス 3位入賞
#1 大内健八


エキスパート250クラス (4st450迄 2スト250迄)


E250クラス 優勝
#31 名島幸太


E250クラス 優勝
#31 名島幸太


E250クラス 2位入賞
#01 桑原祐介


E250クラス 2位入賞
#01 桑原祐介


エキスパート125クラス (4st250迄 2st125迄)


E125クラス 優勝
#3 長島正浩


E125クラス 2位入賞
#01 桑原祐介


E125クラス 3位入賞
#31 名島幸太


E125クラス 4位入賞
#4 川七清輝


エキスパート85クラス (4st170迄 2st85迄)


E85クラス 優勝
#74 大内大輔


E85クラス 優勝
#74 大内大輔


E85クラス 2位入賞
#12 工藤 厚


E85クラス 3位入賞
#52 安孫子賢二


E85クラス 4位入賞
#912 大和 実


E85クラス 5位入賞
#14 飯田益巳


E85クラス 6位入賞
#7 加藤祐二


E85クラス 7位入賞
#72 頓所浩市


レディースL1クラス


L1クラス 表彰式
梓 摩弥 孝美


L1クラス 優勝
#16 佐藤摩弥


L1クラス 優勝
#16 佐藤摩弥


L1クラス 優勝
#16 佐藤摩弥


L1クラス 2位入賞
#111 冨田 梓


L1クラス 2位入賞
#111 冨田 梓


L1クラス 3位入賞
#35 本間孝美


L1クラス 3位入賞
#35 本間孝美


レディースL2クラス


L2クラス 優勝
#36 永井ゆみ


L2クラス 優勝
#36 永井ゆみ


L2クラス 2位入賞
#29 伊勢真理子


L2クラス 2位入賞
#29 伊勢真理子



次のぺージ 目次へ戻る


SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 6/1 4 鎌倉大樹 YZ250F
2 3/3 111 富田健二 RMZ250
3 4/4 140 広野拓也 YZ250F
4 7/2 55 小美野 翔 YZ250F
5 5/6 38 国立賢治 KX450F
6 9/7 21 斉藤 稔 YZ250F
7 8/8 919 高木雄一 YZ250F
8 1/- 60 中島敬則 YZ250F
9 2/- 315 松本耕太 YZ250F
10 -/5 25 林 友太 YZ250F





SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/2 101 須藤郡宏 YZ450F
2 3/1 12 井上賢史 YZ250F
3 5/3 973 MMヨシハル CRF250
4 4/6 117 久保田秀慈 YZ250F
5 2/10 77 山田康弘 CRF250
6 9/4 36 森田雷二郎 YZ250F
7 6/8 41 木村篤史 KX250F
8 11/5 19 原口秀斗 CRF250
9 10/7 463 栗原尚史 YZ250F
10 8/9 58 名島智巳 CRF250
11 7/11 37 関根洸人 YZ250F
12 -/12 329 トニーアルモナシー KX250F





E250クラス(入賞2位)
順位 車番 名 前 車 名
1 31 名島幸太 CRF250
2 01 桑原祐介 YZ250F
3 61 池田 寛 CRF250
4 05 江頭英男 KX250F
5 1 中村洋次 YZ125





E125クラス(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 3 長島正浩 YZ250F
2 01 桑原祐介 YZ250F
3 31 名島幸太 CRF250
4 4 川七清輝 YZ250F
5 02 山根広介 CRF250
6 119 小沼和幸 KX250F
7 61 池田 寛 CRF250
8 60 岩渕郁也 KX250F
9 1 中村洋次 YZ125
10 05 江頭英男 KX250F





SE85クラス(入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 253 石垣祥司 CRF150
2 47 中根 達 CRF150
3 1 大内健八 CRF150
4 2 中根 健 CRF150
5 78 大塚恭之介 CRF150
6 53 内田 忍 CRF150
7 4 牧野 篤 YZ85





E85クラス(入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 74 大内大輔 CRF150
2 12 工藤 厚 CRF150
3 52 安孫子賢二 CRF150
4 912 大和 実 YZ85
5 14 飯田益巳 CRF150
6 7 加藤祐二 CRF150
7 72 頓所浩市 CRF150
8 101 伊藤孝司 RM85
9 11 長嶋誠一 YZ85
10 111 富田 梓 CRF150
11 03 小泉哲也 KTM85
12 21 井上元一 CRF150
13 01 山下真行 CRF150
14 88 水島 智 CRF150
15 13 原田健二 CRF150
16 44 小川史郎 KX85





E85クラス(入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 74 大内大輔 CRF150
2 12 工藤 厚 CRF150
3 52 安孫子賢二 CRF150
4 912 大和 実 YZ85
5 14 飯田益巳 CRF150
6 7 加藤祐二 CRF150
7 72 頓所浩市 CRF150
8 101 伊藤孝司 RM85
9 11 長嶋誠一 YZ85
10 111 富田 梓 CRF150
11 03 小泉哲也 KTM85
12 21 井上元一 CRF150
13 01 山下真行 CRF150
14 88 水島 智 CRF150
15 13 原田健二 CRF150
16 44 小川史郎 KX85





J250クラス(入賞6位
順位 車番 名 前 車 名
1 14 石川慶太 YZ250F
2 318 MICHAEL YOUNG KX250F
3 10 小宮 玄 YZ250F
4 55 村田数幸 CRF250
5 12 佐藤正人 RMZ250
6 9 内田 亮 KX250F
7 210 日富勝彦 フサベル
8 6 鈴木 真 CRF250
9 150 津田順一 KX250F
10 03 西田昌弘 YZ250F
11 37 小泉俊一郎 KX250F
12 18 谷口 理 RMZ250
13 23 大矢勝之 YZ250F
14 03 西田昌弘 YZ250F
15 61 梅原秀章 YZ125





J125クラス(入賞7位)
順位 車番 名 前 車 名
1 14 石川慶太 YZ250F
2 3 渡辺 訓 CRF250
3 10 小宮 玄 YZ250F
4 53 斉藤克己 YZ125
5 85 金堀正臣 KX250F
6 318 MICHAEL YOUNG KX250F
7 75 窪田毅良 KX250F
8 12 佐藤正人 RMZ250
9 9 内田 亮 KX250F
10 16 岡野厚宏 CRF250
11 6 鈴木 真 CRF250
12 17 小池活志 YZ250F
13 97 世永貴一 KX125
14 21 高橋二郎 CRF250
15 11 風間之雄 CR125
16 18 谷口 理 RMZ250
17 03 西田昌弘 YZ250F
18 37 小泉俊一郎 KX250F
19 150 津田順一 KX250F
20 55 村田数幸 CRF250





J85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 1 窪田忠昭 CR85
2 93 内野雅治 KX85
3 2 安孫子直樹 CR85
4 6 長嶋 豊 YZ85
5 11 井上 博 YZ85
6 02 増田 実 KX85
7 13 坂本俊司 YZ85
8 5 関 賢一郎 CRF150
9 29 松山哲也 CRF150
10 12 関根彩香 YZ85
11 42 加藤裕樹 YZ85
12 21 加藤和巳 RM85
13 4 宮森孝輔 KX85
14 86 片岡浩一 CRF150
15 511 河田 茂 CRF150
16 51 小山英樹 CRF150
17 57 高橋竜太 YZ85
18 8 金久保一夫 CRF150

  


   
N250クラス(入賞9位)
順位 車番 名 前 車 名
1 21 進藤規利 CRF250
2 124 小野哲也 YZ250F
3 99 赤川健一 YZ250F
4 138 伊勢谷伸介 YZ250F
5 9 Keith Krohn YZ450F
6 740 林 直樹 YZ125
7 73 MARCIO R CUMBA CRF250
8 3 小田 剛 KX450F
9 11 門井文雄 CRF250
10 146 柿崎信一 KX250F
11 4 加藤季秋 RMZ250
12 60 杳沢征紀 KX250F
13 1 石川佳弘 CRF250
14 85 中嶋恒輔 YZ125
15 13 竹下陽朗 YZ250F
16 108 吉澤康雄 KTM125
17 36 斎藤淳平 YZ250F
18 77 CARLOS E. SILVA CRF250
19 39 山本雄三 YZ250F
20 176 甫仮洋平 KX250F





N125クラス(入賞13位)
順位 車番 名 前 車 名
1 90 山田崇弘 CRF250
2 21 進藤規利 CRF250
3 112 佐藤由也 YZ125
4 54 高橋 実 CRF250
5 36 斎藤淳平 YZ250F
6 30 榎戸栄一 YZ250F
7 138 伊勢谷伸介 YZ250F
8 147 花輪浩文 CRF250
9 14 中山光昭 CRF250
10 124 小野哲也 YZ125
11 106 箕輪大樹 CRF250
12 11 門井文雄 CRF250
13 4 加藤季秋 RMZ250
14 146 柿崎伸一 KX250F
15 74 林 直樹 YZ125
16 99 赤川健一 YZ250F
17 13 竹下陽朗 YZ250F
18 53 松井隆行 KX250F
19 55 井上哲雄 YZ250F
20 27 澤田 大 YZ125





N85クラス(入賞12位)
順位 車番 名 前 車 名
1 15 佐藤由也 YZ85
2 48 永井秀孝 CRF150
3 208 井口有二 CRF150
4 12 吉井信行 CRF150
5 4 今井信義 CRF150
6 35 本間孝美 YZ85
7 72 池田 武 CR85
8 2 山本久基 CRF150
9 43 鈴木俊光 CRF150
10 25 岡野光吉 CRF150
11 L163 木村博美 KX85
12 99 折笠 令 CRF150
13 L79 甲斐理恵子 CR85
14 10 入谷利亜紀 KX85
15 55 井上充子 CRF150
16 L9 清水加陽子 YZ85
17 171 青木大智 KX85
18 36 大塚恭章 CR85
19 34 斉藤匡彦 CR85
20 14 江面健一 CRF150





レディースL1(入賞3位)
順位 車番 名 前 車 名
1 16 佐藤摩弥 YZ85
2 111 富田 梓 CRF150
3 35 本間孝美 YZ85
4 163 木村博美 KX85
5 9 清水加陽子 YZ85
6 79 甲斐理恵子 CR85
7 4 新井雅恵 RM85





レディースLJ(入賞2位
順位 車番 名 前 車 名
1 36 永井ゆみ CRF150
2 29 伊勢真理子 RM85
3 81 澤 弘美 YZ125
4 26 塩野めぐみ CRF150





プレノービスAクラス
順位 車番 名 前 車 名
1 252 鈴木 勇 YZ250F
2 89 須山アドリアノ KX250F
3 77 CARLOS EDUARDO CRF250
4 95 佐藤 将 KX250F
5 176 甫仮洋平 KX250F
6 94 小山 学 KTM250





プレノービスBクラス
順位 車番 名 前 車 名
1 43 鈴木俊光 CRF150
2 55 井上充子 CRF150
3 28 加藤 睦 CRF150
4 307 大城 寧 YZ85
5 110 新井雅恵 RM85
6 L36 永井ゆみ CRF150





ベテランシニア60クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 N/0 赤松 勝 YZ85
2 N/64 斉藤城太郎 YZ85
3 J/61 梅原秀章 YZ125





ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 J/3 渡辺 訓 CRF250
2 J/53 斉藤克己 YZ125
3 N/252 鈴木 勇 YZ250F





ベテランシニア40クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 J/97 世永貴一 KX125
2 J/150 津田順一 KX250F
3 J/17 小池活志 YZ250F





オープンA(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 SE/140 広野拓也 YZ250F
2 SE/973 MMヨシハル CRF250
3 SE/36 森田雷二郎 YZ250F
4 SE/12 井上賢史 YZ250F
5 N/971 坂井毅志 CRF250
6 N/9 Keith Krohn YZ450F





オープンB(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 SE/253 石垣祥司 CRF150
2 SE/1 大内健八 CRF150
3 J/1 窪田忠昭 CR85
4 SE/47 中根 達 CRF150
5 E/88 水島 智 CRF150
6 E/14 飯田益巳 CRF150