AIで普通の動画を3D動画に変換する


別冊 photo hunter

           08 第6戦 MX408       (west wood) 6/15 晴

    スーパーエキスパートPROクラス (排気量オープン)


SE-PRO 特別参加
#981 戸田蔵人


SE-PRO 優勝(1/1)
#83 斉藤 崇


SE-PRO 優勝(1/1)
#83 斉藤 崇


SE-PRO 2位(3/2)
#11 大塚忠和


SE-PRO 3位(2/3)
#129 藤井健之


SE-PRO 4位(4/5)
#52 池田裕樹


SE-PRO 5位(6/4)
#79 広野拓也


SE-PRO 6位(5/6)
#812 度會修也


   スーパーエキスパートクラス (排気量オープン)


SEクラス総合優勝(2/1)
#29 大内健八


SEクラス総合優勝(2/1)
#29 大内健八


SEクラス総合2位(3/2)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合2位(3/2)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合3位(6/3)
#12 井上賢史


SEクラス総合4位(4/5)
#101 須藤郡宏


SEクラス総合5位(4/5)
#41 木村篤史


SEクラス総合6位(1/13)
#141 原口秀斗


   エキスパート250クラス (排気量オープン)


E250クラス 特別参加
#981 戸田蔵人


E250クラス 特別参加
#981 戸田蔵人


E250クラス 優勝
#83 吉岡滋則


E250クラス 優勝
#83 吉岡滋則


E250クラス 2位入賞
#01 桑原祐介


E250クラス 2位入賞
#01 桑原祐介


E250クラス 3位入賞
#180 山崎良二


E250クラス 4位入賞
#51 村松 貴


    エキスパート125クラス ( 4st250 2st125迄 )


E125クラス 優勝
#95 小勝大二郎


E125クラス 2位入賞
#83 吉岡滋則


E125クラス 3位入賞
#39 矢口貴大


E125クラス 4位入賞
#4 川七清輝


E125クラス 5位入賞
#3 長島正浩


E125 クラス6位入賞
#43 細田辰憲


E125クラス 7位入賞
#180 山崎良二


E125クラス 8位入賞
#34 チャンドラー佐藤


 スーパーエキスパート85クラス ( 4st170 2st85迄 )


SE85クラス 優勝
#2 中根 健


SEクラス 優勝
#2 中根 健


SE85クラス 2位入賞
#1 大内健八


SE85クラス 3位入賞
#78 大塚恭之介


   エキスパート85クラス ( 4st170 2st85迄 )


E85クラス 優勝
#74 大内大輔


E85クラス 優勝
#74 大内大輔


E85クラス 2位入賞
#101 伊藤孝司


E85クラス 2位入賞
#101 伊藤孝司


E85クラス 3位入賞
#14 飯田益巳


E85クラス 3位入賞
#14 飯田益巳


E85クラス 4位入賞
#122 横塚直樹


E85クラス 5位入賞
#72頓所浩市


L1 L2 クラス


L1クラス 優勝
#71 宮本淑美


L1クラス 2位入賞
#79 甲斐理恵子


L2クラス 優勝
#27 島崎千恵


L2クラス 2位
#55 斉藤真奈



次のページ 目次に戻る


     SE-PROクラス総合 (入賞6位)
順位 車番 H-T/HU 名 前 車 名
1 83 1/1 斉藤 崇 RMZ250
2 11 3/2 大塚忠和 CRF250
3 129 2/3 藤井健之 KX250F
4 52 4/5 池田裕樹 YZ250F
5 79 6/4 広野拓也 YZ250F
6 812 5/6 度會修也 KX250F
7 /87 7/8 関本慶太 YZ250F
8 48 9/7 斎藤嘉宏 KX250F
9 21 10/10 斉藤 稔 YZ250F
10 182 8/12 関根洸人 YZ250F
11 114 12/9 瀬島恵太 KX250F
12 71 11/11 小美野 翔 YZ250F

     SEクラス総合 (入賞6位)
1 29 2/1 大内健八 CRF250
2 36 3/2 森田雷二郎 YZ250F
3 12 6/3 井上賢史 YZ250F
4 101 4/5 須藤郡宏 YZ450F
5 41 5/6 木村篤史 KX250F
6 141 1/13 原口秀斗 CRF250
7 329 7/7 トニーアルモナシー KX250F
8 973 14/4 マルクラマルセロ CRF250
9 117 12/8 久保田秀慈 YZ250F
10 911 10/11 岩田光二 KX250F
11 15 9/12 阿部浩三 YZ250F
12 86 13/10 原  誠 YZ250F
13 463 15/9 栗原尚史 YZ250F
14 910 8/- 新開谷 寛 CRF250
15 116 11/- 古谷 稔 CRF250


  E250クラス (入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 83 吉岡滋則 CRF250
2 01 桑原祐介 YZ250F
3 180 山崎良二 CRF250
4 51 村松 貴 KX250F
5 30 小山 晃 CRF250
6 05 江頭英男 KX250F
7 90 岩渕郁也 KX250F
8 1 中村洋次 YZ125
9 04 斎藤兼一 CRF250

   E125クラス (入賞8位)
1 95 小勝大二郎 YZ250F
2 83 吉岡滋則 CRF250
3 39 矢口貴大 YZ250F
4 4 川七清輝 YZ250F
5 3 長島正浩 YZ250F
6 43 細田辰憲 YZ250F
7 180 山崎良二 CRF250
8 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
9 122 横塚直樹 RMZ250
10 02 山根広介 CRF250
11 05 江頭英男 KX250F
12 13 浜中秀雄 RMZ250
13 32 小川正行 CRF250
14 51 村松 貴 KX250F
15 01 桑原祐介 YZ250F
16 33 斉藤弘幸 YZ250F
17 30 小山 晃 CRF250
18 1 中村洋次 YZ125

   SE85クラス (入賞3位)
1 2 中根 健 CRF150
2 1 大内健八 CRF150
3 78 大塚恭之介 CRF150
4 47 中根 達 CRF150
5 36 笹島之彦 CRF150
6 4 牧野 篤 YZ85

   E85クラス (入賞5位)
1 74 大内大輔 CRF150
2 101 伊藤孝司 RM85
3 14 飯田益巳 CRF150
4 122 横塚直樹 YZ85
5 72 頓所浩市 CRF150
6 7 加藤祐二 CRF150
7 13 原田健二 CRF150
8 88 水嶋 智 CRF150
9 11 長島誠一 YZ85
10 05 大内昭次郎 CRF150
11 44 小川史郎 KX85


   J250クラス (入賞7位)
1 259 桜木哲也 YZ250F
2 15 水本貴史 CRF250
3 12 佐藤正人 RMZ250
4 6 鈴木 真 CRF250
5 9 内田 亮 KX250F
6 55 村田数幸 CRF250
7 101 市川 健 KTM250
8 10 小宮 玄 YZ250F
9 23 大宅勝之 YZ250F
10 20 佐藤清光 KX250F
11 19 来田記雄 CRF250
12 01 中島広司 CRF250
13 30 広川唯史 YZ250F
14 18 谷口 理 RMZ250
15 4 吉野和夫 CRF250
16 33 山崎浩一 KX250
17 03 西田昌弘 YZ250F
18 61 梅原秀章 YZ125
19 37 小泉俊一郎 KX250F

  J125クラス (入賞7位)
1 22 町田克典 YZ250F
2 01 中島広司 CRF250
3 12 佐藤正人 RMZ250
4 6 鈴木 真 CRF250
5 15 水本貴史 CRF250
6 10 小宮 玄 YZ250F
7 19 来田記雄 CRF250
8 23 大矢勝之 YZ250F
9 21 高橋二郎 CRF250
10 02 西田昌弘 YZ250
11 101 市川 健 KTM250
12 83 加藤竜也 CRF250
13 4 吉野和夫 CRF250
14 37 小泉俊一郎 KX250F
15 30 広川唯史 YZ250F
16 9 内田 亮 KX250F
17 20 佐藤清光 KX250F
18 57 井上浩伸 CRF250
19 18 谷口 理 RMZ250
20 75 窪田毅良 KX250F

  J85クラス (入賞5位)
1 L12 関根彩香 YZ85
2 L8 坂 輝子 YZ85
3 L31 井上ゆかり CRF150
4 2 安孫子直樹 CR85
5 13 坂本俊司 YZ85
6 4 宮森孝輔 KX85
7 62 片岡夏来 CRF150
8 51 小山英樹 CRF150
9 7 山崎進喜 CRF150
10 21 鈴木和巳 RM85
11 11 井上 博 YZ85
12 57 高橋竜太 YZ85
           
N250クラス(入賞12位)
順位 車番 名 前 車 名
1 49 増田成輝 YZ250F
2 124 小野哲也 YZ250F
3 11 門井文夫 CRF250
4 64 真神 秀 CRF250
5 138 伊勢谷紳介 YZ250F
6 53 松井隆行 KX250F
7 16 林田拓也 YZ250F
8 129 冨永秀貴 CR125
9 84 西谷雄作 YZ250
10 101 秋元崇宏 CRF250
11 119 岡庭 香 KX250F
12 726 細谷享平 CRF250
13 159 飯島 優 YZ125
14 7 大野博正 YZ125
15 20 長谷川 毅 YZ250F
16 550 野口久雄 フサベル
17 117 廣瀬龍太 YZ250F
18 85 中崎恒輔 YZ250F
19 95 佐藤 将 KX250F
20 150 郡司勇樹 YZ250F

  N125クラス (入賞15位)
1 102 秋元英利 CRF250
2 124 小野哲也 YZ250F
3 117 廣瀬龍太 YZ250F
4 20 長谷川 毅 YZ250F
5 49 増田成輝 YZ250F
6 101 秋元崇宏 CRF250
7 11 門井文夫 CRF250
8 119 岡庭 香 KX250F
9 30 榎戸栄一 YZ250F
10 53 松井隆行 KX250F
11 4 加藤季秋 RMZ250
12 25 岸 健一郎 CRF250
13 96 雨海康弘 CR125
14 73 MARCIO R.CUMBA CRF250
15 64 真神 秀 CRF250
16 129 冨永秀貴 CR125
17 159 飯島 優 YZ125
18 51 松本 晃 YZ125
19 55 井上哲夫 YZ250F
20 146 柿崎信一 KX250F

 N85クラス (入賞11位)
1 208 井口有二 CRF150
2 43 鈴木俊光 CRF150
3 L71 宮本淑美 YZ85
4 2 山本久基 CRF150
5 31 延島陽一郎 KX85
6 44 長尾祥平 KX85
7 99 折笠 令 CRF150
8 72 池田 武 CRF150
9 38 安間隆広 YZ85
10 307 大城 寧 YZ85
11 82 上野靖美 KX85
12 0 赤松 勝 YZ85
13 12 吉井信行 CRF150
14 46 井上 洋 RM85
15 L163 木村博美 KX85
16 30 樋上克之 CR85
17 55 井上充子 CRF150
18 27 小林卓也 CRF150
19 25 岡野光吉 CRF150
20 28 加藤 陸 CRF150


プレノービスAクラス
1 27 島崎千恵 YZ125
2 252 鈴木 勇 YZ250F
3 51 小勝貞朗 YZ125
4 159 飯島 優 YZ125
5 115 太田泰弘 YZ250F
6 95 佐藤 将 KX250F

プレノービスBクラス
1 413 阿部光洋 YZ85
2 65 竹之内幹雄 CRF150
3 311 斎藤正道 CRF150
4 40 田島直樹 CR85
5 41 望月亮介 CR85
6 157 岩本利一 CRF150


オープンA
1 SE 79 広野拓也 YZ250F
2 SE 973 マルクラマルセロ CRF250
3 SE 36 森田雷二郎 YZ250F
4 SE 141 原口秀斗 CRF250
5 N 138 伊勢崎紳介 YZ250F
6 J 259 桜木哲也 KX250F

オープンB
1 SE 2 中根 健 CRF150
2 SE 47 中根 達 CRF150
3 E 74 大内大輔 CRF150
4 E 14 飯田益巳 CRF150
5 E 198 前田賢一郎 CRF150
6 SE 3 久保 享 KTM85


ベテランシニア70クラス
1 70 新津栄一 KX250

ベテランシニア60クラス
1 0 赤松 勝 YZ85
2 64 斉藤城太郎 YZ85
3 61 梅原秀章 YZ125

ベテランシニア50クラス
1 134 宮本英治 YZ250F
2 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
3 550 野口久雄 フサベル

ベテランシニア40クラス
1 1 横塚克彦 CRF450
2 90 岩渕郁也 KX250F
3 32 小川正行 CRF250


レデイースL1クラス
1 71 宮本淑美 YZ85
2 79 甲斐理恵子 CR85
3 31 井上ゆかり CRF150
4 163 木村博美 KX85

レディースL2クラス
1 27 島崎千恵 YZ125
2 55 斉藤真奈 KTM125
3 81 澤 弘美 YZ125