順位 | 車番 | 名前 | 車名 |
1 | 1 | 成田 亮 | YZ450F |
2 | 44 | 小島庸平 | RMZ450 |
3 | 712 | 熱田孝高 | CRF450 |
4 | 111 | 勝谷武史 | KX250F |
5 | 935 | 小島太久摩 | YZ250F |
6 | 2 | 鈴木友也 | CRF450 |
7 | 18 | 芹沢直紀 | CRF450 |
8 | 5 | 北居良樹 | RMZ450 |
9 | 03 | 出口隼飛 | CRF450 |
10 | 42 | 深谷広一 | CRF450 |
11 | 49 | 三原拓也 | KX250F |
12 | 50 | 星野優位 | CRF250 |
13 | 24 | 杉山和起 | CRF250 |
14 | 60 | 中島敬則 | YZ250F |
15 | 83 | 斉藤 嵩 | RMZ250 |
16 | 28 | 池田孝宏 | KTM450 |
17 | 97 | 君山 竜 | KX250F |
18 | 30 | 片倉久斗 | CRF450 |
19 | 92 | 鈴木恵一 | YZ450F |
20 | 21 | 中山 裕 | RMZ450 |
21 | 25 | 林 友太 | YZ250F |
22 | 19 | 丹野哲平 | YZ250F |
23 | 34 | 繩_竜斗 | KTM450 |
24 | 84 | 中村泰介 | YZ250F |
25 | 71 | 小美野 翔 | YZ250F |
26 | 68 | 黒澤良太 | CRF250 |
27 | 52 | 辻 健二郎 | CRF450 |
28 | 59 | 冨田俊樹 | CRF250 |
29 | 69 | 芹沢翔悟 | CRF250 |
171 | 大樂誠也 | KTM450 |
順位 | 車番 | 名前 | 車名 |
1 | 1 | 成田 亮 | YZ450F |
2 | 712 | 熱田孝高 | CRF450 |
3 | 5 | 北居良樹 | RMZ450 |
4 | 52 | 辻 健一郎 | CRF450 |
5 | 111 | 勝谷武史 | KX250F |
6 | 42 | 深谷広一 | CRF450 |
7 | 2 | 鈴木友也 | CRF450 |
8 | 03 | 出口隼飛 | CRF450 |
9 | 18 | 芹沢直紀 | CRF450 |
10 | 935 | 小島太久摩 | YZ250F |
11 | 68 | 黒澤良太 | CRF250 |
12 | 69 | 芹沢翔悟 | CRF250 |
13 | 21 | 中山 裕 | RMZ450 |
14 | 59 | 冨田俊樹 | CRF250 |
15 | 90 | 片倉久斗 | CRF450 |
16 | 49 | 三原拓也 | KX250F |
17 | 24 | 杉山和起 | CRF250 |
18 | 83 | 斉藤 嵩 | RMZ450 |
19 | 60 | 中島敬則 | YZ250F |
20 | 97 | 君山 竜 | KX250F |
21 | 92 | 鈴木恵一 | YZ450F |
22 | 28 | 池田孝宏 | KTM450 |
23 | 25 | 林 友太 | YZ250F |
24 | 19 | 丹野哲平 | YZ250F |
25 | 84 | 中村泰介 | YZ250F |
26 | 34 | 繩_竜斗 | KTM450 |
27 | 50 | 星野優位 | CRF250 |
28 | 171 | 大樂誠也 | KTM450 |
29 | 71 | 小美野 翔 | YZ250F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2位 熱田孝高 |
![]() 2位 熱田孝高 |
![]() 優勝 成田 亮 |
![]() 優勝 成田 亮 |
![]() 3位 北居良樹 |
![]() 3位 北居良樹 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回もパーフェクト優勝の成田亮 成田亮の為に行われた感のあるレースだが 彼も出れるレース全てにエントリーしてあることの注目しよう 公式練習 予選 決勝 ミニモト2種目と ファンサービスも満点ではなかろうか しかし賞金も独り占めだが FMX ミニモト レディースは おまけ へ
|