別冊photo hunter


            09 第9戦  オフロードヴィレッジ            9/20 晴

   スーパーエキスパートPROクラス (排気量オープン)


SE-PRO 優勝(1/2)

#30 中山 裕


SE-PRO 優勝(1/2)
#30 中山 裕


SE-PRO 2位(2/3)
#193 川島雄一郎


SE-PRO 2位(2/3)
#193 川島雄一郎


SE-PRO 3位(6/1)
#315 松本耕太


SE-PRO 4位(4/4)
#46 草野忠道


SE-PRO 5位(3/7)
#130 伊田井佐夫


SE-PRO 6位(7/5)
#121 長田智邦


 スーパーエキスパートクラス (排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合優勝(1/1)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合2位(3/2)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合2位(3/2)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合3位(2/3)
#41 木村篤史


SEクラス総合4位(4/4)
#27 山崎文明


SEクラス総合5位(5/5)
#51 村松 貴


SEクラス総合6位(6/6)
#116 古谷 稔


     スーパーエキスパート85クラス (4st170迄 2st85迄)


SE85クラス 優勝(1/2)
#253 石垣祥司


SE85クラス 優勝(1/2)
#253 石垣祥司


SE85クラス 2位(2/3)
#74 大内大輔


SE85クラス 2位(2/3)
#74 大内大輔


SE85クラス 3位(3/6)
#725 内田 誠


SE85クラス 4位(6/4)
#78 大塚恭之介


SE85クラス 5位(9/1)
#4 7中根 達


SE85クラス 6位(7/5)
#2 中根 健


      エキスパート250クラス (排気量オープン)


E250 クラス 優勝
#338 福田 剛


E250 クラス 優勝
#338 福田 剛


E250クラス 2位入賞
#318 マイケルヤング


E250クラス 2位入賞
#318 マイケルヤング


E250クラス 3位入賞
#33 治田貴典


E250クラス 4位入賞
#180 山崎良二


E250クラス 5位入賞
#44 瀬戸山 直


E250クラス 6位入賞
#01 佐藤清光


          エキスパート125クラス (4st250迄 2st125迄)


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 2位入賞
#7 川七清輝


E125クラス 2位入賞
#7 川七清輝


E125クラス 3位入賞
#318 マイケルヤング


E125クラス 4位入賞
#180 山崎良二


E125クラス 5位入賞
#54 吉崎康二


       エキスパート85クラス (4st170迄 2st85迄) 


E85クラス 優勝
#72 頓所浩市


E85クラス 優勝
#72 頓所浩市


E85クラス 2位入賞
#53 安孫子賢二


E85クラス 3位入賞
#68 宇都宮泰蔵


E85クラス 4位入賞
#101 伊藤孝司


E85クラス 5位入賞
#14 原田健二


E85クラス 6位入賞
#64 窪田忠昭


E85クラス 7位入賞
#22 安孫子直樹


         L1クラス  (排気量オープン)


L1クラス 優勝
#938 草場真砂美


L1クラス 2位入賞
#31 井上ゆかり


L1クラス 3位
#114 大金由紀子


L1クラス 4位
#54 清水加陽子


L1クラス 5位
#35 本間孝美


L1クラス表彰式
ゆかり 真砂美 由紀子

次のページ 目次へ戻る








SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名  前 車 名
1 1/2 30 中山 裕 RMZ250
2 2/3 193 川島雄一郎 CRF450
3 6/1 315 松本耕太 CRF450
4 4/4 46 草野忠道 YZ250F
5 3/7 130 伊田井佐夫 CRF450
6 7/5 121 長田智邦 YZ250F
7 9/6 22 小美野 翔 YZ250F
8 8/9 919 高木雄一 YZ250F
9 5/- 2 鎌倉大樹 YZ250F
10 10/8 85 林 友太 YZ250F
11 14/10 47 深田卓哉 YZ250F
12 13/11 87 関本慶太 YZ250F
13 11/13 22 斉藤 稔 YZ250F
14 12/12 48 斉藤嘉宏 KX250F
15 15/14 6 藤本克志 RM250



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名 前 車 名
1 1/1 36 森田雷二郎 CRF450
2 3/2 111 マルクラマルセロ CRF250
3 2/3 41 木村篤史 KX250F
4 4/4 27 山崎文明 YZ250F
5 5/5 51 村松 貴 KX250F
6 6/6 116 古谷 稔 CRF250
7 7/7 177 新毛聖一 KX450F



SE85クラス(入賞5位)
順位 HT/HU 車番  名 前 車 名
特別参加 315 松本耕太 CRF150
1 1/2 253 石垣祥司 CRF150
2 2/3 74 大内大輔 CRF150
3 3/6 725 内田 誠 CRF150
4 6/4 78 大塚恭之介 CR85
5 9/1 47 中根 達 CRF150
6 7/5 2 中根 健 CRF150
7 5/8 121 内田 忍 CRF150
8 4/9 6 牧野 篤 YZ85
9 8/7 1 大内健八 CRF150
10 -/10 26 鈴木一昭 CRF150



E250クラス(入賞6位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 318 マイケルヤング KX250F
3 33 治田貴典 KX250F
4 180 山崎良二 CRF250
5 44 瀬戸山 直 KX250F
6 01 佐藤清光 KX250F
7 122 横塚直樹 CRF250
8 17 中村洋次 CRF250
9 67 猿渡良彦 KX250F
10 58 佐渡島英治 CRF250
11 02 小宮 玄 YZ250F
12 54 吉崎康二 YZ125
13 03 鈴木 真 CRF250
14 9 池田 寛 RM250
15 08 加藤竜也 CRF250
16 90 岩渕郁也 KX250F



E125クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 5 川七清輝 YZ250F
3 318 マイケルヤング KX250F
4 180 山崎良二 CRF250
5 54 吉崎康二 YZ125
6 67 猿渡良彦 KX250F
7 1 江頭英男 KX250F
8 02 小宮 玄 YZ250F
9 30 小山 晃 CRF250
10 17 中村洋次 CRF250
11 03 鈴木 真 CRF250
12 90 岩渕郁也 KX250F
13 44 瀬戸山 直 KX250F



E85クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 72 頓所浩市 CRF150
2 53 安孫子賢二 CRF150
3 68 宇都宮泰蔵 CRF150
4 101 伊藤孝司 RM85
5 14 原田健二 KTM85
6 64 窪田忠昭 CR85
7 22 安孫子直樹 CRF150
8 938 草場真砂美 CRF150
9 912 大和 実 YZ85
10 93 内野雅治 KTM85
11 79 宮森孝輔 KX85
12 17 中村洋次 CRF150
13 15 加藤祐二 CRF150
14 13 飯田益巳 CRF150
15 88 水嶋 智 CRF150
16 44 小川史郎 KX85
17 823 太田瑠偉 CRF150
18 21 武田綾太 CRF150



J250クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 259 桜木哲也 KX250F
2 11 岩鬼久重 YZ250F
3 01 小野哲也 YZ250F
4 150 津田順一 KX250F
5 51 櫻井堅一 YZ250F
6 71 門井文夫 CRF250
7 03 加藤季秋 RMZ250
8 07 キースクローン KX450F
9 8 渡辺 訓 CRF250
10 97 世永貴一 KX125
11 34 丘 孝之 CRF250
12 73 直井雄一 RMZ250
13 84 西谷雄作 YZ250
14 9 西田昌弘 YZ250F
15 12 芦沢参三 CRF450
16 17 小池活志 RMZ250
17 1 佐藤正人 RMZ250
18 14 来田記雄 CRF250
19 30 広川唯史 YZ250F
20 13 中山光昭 CRF250



J125クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 259 桜木哲也 KX250F
2 150 津田順一 KX250F
3 01 小野哲也 YZ250F8
4 8 渡辺 訓 CRF250
5 11 岩鬼久重 YZ250F
6 71 門井文夫 CRF250
7 1 佐藤正人 RMZ250
8 2 小池正明 KX250F
9 73 直井雄一 RMZ250
10 14 来田記雄 CRF250
11 188 山岸孝善 YZ125
12 17 小池活志 RMZ250
13 13 中山光昭 CRF250
14 51 櫻井堅一 YZ250F
15 97 世永貴一 KX125
16 34 丘 孝之 CRF250
17 6 水本貴史 YZ125
18 03 加藤季秋 RMZ250
19 45 内間俊一 KX250F
20 30 広川唯史 YZ250F
21 9 西田昌弘 YZ250F
22 57 井上浩伸 CRF250



J85クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 44 土屋レオ CRF150
2 01 鈴木俊光 CR85
3 1 井上 博 YZ85
4 2 長島 豊 YZ85
5 42 加藤裕樹 YZ85
6 114 大金由紀子 YZ85
7 23 増田 実 KX85
8 209 井口有二 CRF150
9 4 山崎進喜 CRF150
10 21 高橋二郎 CRF150
11 71 辻山公志 CRF150
12 31 井上ゆかり CRF150
13 111 鎮西晃史 CR85
14 3 関 賢一郎 CRF150
N250クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 38 安彦伸彦 YZ250F
2 12 水科 剛 フサベル450
3 125 田中洋介 KX250F
4 95 佐藤 将 KX250F
5 25 巻口直人 YZ250F
6 119 岡庭 香 KX250F
7 28 加藤 陸 CRF250
8 29 加藤秀啓 YZ250F
9 27 澤田 大 YZ125
10 87 パウロ S KX250F
11 63 池田 均 CR250
12 32 加藤 洋 CRF250
13 19 時田敏明 YZ250F
14 98 越谷利彦 KX250F
15 34 見城和幸 KX250F
16 65 古田信弘 YZ250F
17 171 池田理恵 CRF250
18 30 木村和弘 YZ250F
19 53 松井隆行 KX250F
20 77 竹下陽朗 YZ250F



N125クラス(入賞9位)
順位 車番  名 前 車 名
1 38 安彦伸彦 KX250F
2 22 鍋谷維章 KX250F
3 32 加藤 洋 CRF250
4 125. 田中洋介 KX250F
5 33 井上 洋 YZ125
6 119 岡庭 香 KX250F
7 60 斎藤淳平 YZ250F
8 62 関田 崇 YZ250F
9 8 花輪浩文 CRF250
10 177 蓑毛 篤 CRF250
11 53 松井隆行 KX250F
12 25 巻口直人 YZ250F
13 97 坂井毅志 CRF250
14 48 山本雄三 YZ250F
15 111 畔蒜秀享 YZ125
16 19 時田敏明 YZ250F
17 29 加藤秀啓 YZ250F
18 98 越谷利彦 KX250F
19 30 木村和弘 YZ250F
20 171 池田理恵 CRF250
21 92 依田光宏 KX250F
22 34 見城和幸 KX250F
23 13 阿部昂馬 ハスク125
24 31 延島陽一郎 KX250F
25 127 伊東俊明 KX250F



N85クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 18 谷崎直樹 YZ85
2 28 加藤 陸 CRF150
3 12 長尾祥平 KX85
4 102 白石陽介 CRF150
5 97 坂井毅志 CRF150
6 1 延島陽一郎 KX85
7 205 井上直樹 CRF150
8 54 清水加陽子 YZ85
9 47 安間隆広 YZ85
10 99 折笠 令 CRF150
11 0 赤松 勝 CRF150
12 44 山本久雄 YZ85
13 413 阿部光幸 YZ85
14 88 柴田宏治 YZ85
15 35 本間孝美 YZ85
16 231 森田太一 CRF150
17 45 望月裕貴 KX85
18 56 辻  敏 KX85
19 11 江原賢一 CRF150
20 42 川本佳孝 CR85
21 27 山口真和 KX85
22 21 今井信義 CRF150
23 25 加藤康之 YZ85
24 181 矢作謙一 YZ85
25 40 田島直樹 CRF150
26 82 上野靖美 CRF150
27 72 小谷中賢治 CRF150
28 33 相沢仁志 CRF150



L1クラス(入賞2位)
順位 車番  名 前 車 名
1 938 草場真砂美 CRF150
2 31 井上ゆかり CRF150
3 114 大金由紀子 YZ85
4 54 清水加陽子 YZ85
5 35 本間孝美 YZ85



PN-A
順位 車番  名 前 車 名
1 13 阿部昂馬 ハスク125
2 111 浜 和彦 YZ125
3 89 山崎省二 KX250F
4 2 佐藤智和 KTM250



PN-B
1 50 田中満男 CRF150
2 27 山口真和 KX85
3 311 斎藤正道 CRF150
4 88 柴田宏治 YZ85
5 66 竹之内幹雄 CRF150
6 17 高橋美千代 CRF100



オープンA
順位 車番  名 前 車 名
1 SE/36 森田雷二郎 CRF450
2 SE/27 山崎文明 YZ250F
3 SE/2 阿部浩三 CRF250
4 SE/13 長島正浩 YZ250F
5 N/22 若松虹祐 RMZ250
6 E/1 江頭英男 KX250F
7 E/30 小山 晃 CRF250
8 J/84 西谷雄作 YZ250
9 J/07 キースクローン KX450F


オープンB
順位 車番  名 前 車 名
1 SE/1 大内健八 CRF150
2 N/18 谷崎直樹 YZ85
3 J/01 鈴木俊光 CR85
4 E/13 飯田益巳 CRF150
5 SE/78 大塚恭之介 CR85
6 N/82 上野靖美 KX85
7 E/53 安孫子賢二 CRF150
8 E14 原田健二 KTM85
9 E/88 水嶋 智 CRF150
10 N/21 今井信義 CRF150
11 N/231 森田太一 CRF150
12 E/21 武田綾太 CRF150
13 E/79 宮森孝輔 KX85



ベテランシニア70
順位 車 番  名 前 車 名
1 71 新津栄一 KX250


ベテランシニア60
順位 車 番  名 前 車 名
1 65 古田信弘 YZ250F
2 0 赤松 勝 CRF150
3 65 斉藤城太郎 YZ85
4 14 山下和男 YZ250F
5 50 田中満男 CRF150
6 130 富沢兼夫 YZ125
7 66 竹之内幹雄 CRF150


ベテランシニア50
順位 車 番  名 前 車 名
1 12 芦沢参三 CRF450
2 8 渡辺 訓 CRF250
3 64 窪田忠昭 CR85
4 11 長島誠一 YZ85


ベテランシニア40
順位 車番  名 前 車 名
1 17 小池活志 YZ250F
2 18 及川賢治 CRF250
3 48 山本雄三 YZ250F
4 79 中根秀一 KTM125
5 89 山崎省二 KX250F