AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する

別冊
photo hunter

05第2戦(振替大会)  モトスポーツランドしどき   8月21日 晴


Lクラス総合優勝
賞典外#3萩原真理子


LEクラス優勝
#6斉藤裕美


LJ優勝
#32新井雅恵


LJクラス優勝
#32新井雅恵


LB表彰式
歩 加陽子 真奈


LB優勝
#54清水加陽子


LB2位入賞
#69伊藤 歩


LB3位入賞
#66斉藤真奈


LB4位入賞
#51山科路代


LB5位入賞
#53遠藤美雪



SEクラス優勝
#2阿部友洋


SEクラス優勝
#2阿部友洋


SEクラス優勝
#2阿部友洋


特別参加
#12平塚雅樹


特別参加
#12平塚雅樹


特別参加
#12平塚雅樹


特別参加
#12平塚雅樹


E125表彰式
ヨシハル 英治 和也


E125優勝
#9宮本英治


E125優勝
#9宮本英治


E125優勝
#9宮本英治


E125 2位入賞
#1MMヨシハル


E125 3位入賞
#4中島和也


E125 3位入賞
#4中島和也


E125 4位入賞
#44佐々木 力


E125 5位入賞
#3須藤郡宏


E125 6位入賞
#50小野 崇


E1257位入賞
#12長島正浩


E250表彰式
崇 英治 和也


E250クラス優勝
#9宮本英治


E250クラス優勝
#9宮本英治


E250出走 生涯現役
#811増田耕二 大先輩


E250クラス2位入賞
#50小野 崇


E250クラス2位入賞
#50小野 崇


E250クラス3位入賞
#4中島和也


E250クラス3位入賞
#4中島和也


E250クラス4位入賞
#3須藤郡宏


E250クラス5位入賞
#1MMヨシハル


E250クラス6位入賞
#6森川雄一郎


E250クラス7位入賞
#75西 信明


E85クラス優勝
#1大塚恭之介


E85クラス優勝
#1大塚恭之介


E85クラス2位入賞
#13内田 誠


E85クラス2位入賞
#13内田 誠


E85クラス3位入賞
#8大内健八


E85クラス3位入賞
#8大内健八


E85賞典外出走
#3萩原真理子


E85賞典外出走
#3萩原真理子



SE総合 (入賞1位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 (1/1) 2 阿部友洋 CRF250



E250 (入賞7位)
順位 車番 名前 社名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 50 小野 崇 CRF250
3 4 中島和也 KX250F
4 3 須藤郡宏 YZ250F
5 1 MMヨシハル CRF250
6 6 森川雄一郎 CRF250
7 75 西 信明 YZ250
32 山田博昭 CRF250
9 23 トニーアルモナシー CRF250
10 30 新家聖一 KX250
11 9 山崎文明 YZ250F
12 13 安部浩三 YZ250F
13 20 吉永 圭 CRF250
14 16 古谷 稔 CRF250



E125 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 4 中島和也 KX250F
4 44 佐々木 力 YZ250F
5 3 須藤郡宏 YZ250F
6 50 小野 崇 CRF250
7 12 長島正浩 YZ250F
8 32 山田博昭 CRF250
9 05 山崎文明 YZ250F
10 6 森川雄一郎 CRF250
11 56 村上 肇 RM125
12 29 浜中秀雄 RMZ250
13 34 阿部浩三 YZ250F
14 31 地田真一郎 RM125
15 39 三上 肇 YZ250F
16 55 トニーアルモナシー YZ250F



E85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 1 大塚恭之介 CR85
2 13 内田 誠 CR85
3 8 大内健八 YZ85
賞典外 3L 萩原真理子 YZ85
4 7 中根 達 CR85
5 2 中根 健 YZ85
6 94 久保 享 KTM85
7 66 山科 均 RM85
8 01 牧野 篤 CR85
9 9 大和 実 YZ85
10 45 渡辺清孝 CR85



J250 (入8位)
順位 車番 名前 車名
1 45
藤田 竜 CRF250
2 103 大河原 潤 CRF250
3 03 小柳 慶 YZ250F
4 01 坪川雄一 KX250F
5 71 鈴木 真 CRF250
6 14 有賀 亮 CRF250
7 90 岩渕郁也 KX250F
8 29 木村 聡 YZ250F
9 04 栗原尚史 YZ250F
10 02 新沢マルセロ YZ250F
11 30 水元貴史 CR250
12 36 山田正寛 CRF250
13 11 福田亮一 KX250F
14 20 工藤広介 RM125
15 111 市川 健 KX250F



J125 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 45 藤田 竜 CRF250
2 3 金子和之 CRF250
3 1 樺澤敦志 CRF250
4 01 坪川雄一 KX250F
5 14 有賀 亮 CRF250
6 04 栗原尚史 YZ250F
7 103 大河原 潤 RMZ250
8 90 岩渕郁也 CRF250
9 11 福田亮一 KX250F
10 18 吉野和夫 CR125
11 02 新沢マルセロ YZ250F
12 20 栗原尚史 YZ250F
13 18 工藤広介 RM125
14 79 小池活志 YZ250F
15 210 日當勝彦 KX250F
16 36 山田正寛 CRF250
17 111 市川 健 KX250F
18 05 名島幸太 CRF250
19 29 木村 聡 YZ250F



J85 (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 7 飯田益巳 CR85
2 11 長島誠一 YZ85
3 18
山家朋也 YZ85
4 33 栗原祐介 YZ85
5 15 武田綾太 CR85
6 21 世永貴一 KX85
7 6L 斉藤裕美 CR85
8 88 永嶋 智 KX85
9 10 関 健一郎 RM85
10 8 内田 亮 KX85
11 13 本間孝美 CR85



レディース LE (入賞1位)
順位 車番 名前 車名
賞典外 3 萩原真理子 YZ85
1 6 斉藤裕美 CR85



レディース LJ (入賞1位)
順位 車番 名前 車名
1 32 新井雅恵 RM125



レディースLB (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 54 清水加陽子 YZ85
2 69 伊藤 歩 CR85
3 66 斉藤真奈 KTM125
4 51 山科路代 KX85
5 53 遠藤美雪 KX85
N250 (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 184 秋田 浩 CR250
2 98 加藤竜也 CRF250
3 108 河野貴則 KX250F
4 15 小暮崇之 YZ250F
5 38 山 英靖 YZ250F
6 84 西谷雄作 YZ250
7 128 伊藤真一 RMZ250
8 10 大野博正 YZ250
9 90 池崎洋一 YZ250F
10 17 和田 誠 YZ250F
11 185 濱田浩二 RMZ250
12 175 小野哲也 YZ125
13 109 小宮 玄 YZ250F
14 115 野田喜章 CRF450
15 149 先崎 智 CRF250
16 76 堀川剛司 YZ250F
17 5 村上広太郎 KX250F
18 182 直井哲二 TM450F
19 24 上村拓郎 RMZ250
20 77 見城和幸 KX250F



N125 (入賞13位)
順位 車番 名前 車名
1 108 河野貴則 KX250F
2 54 吉崎康二 YZ250F
3 82 レオナルド アルモナシ KX125
4 56 塩沢 修 CRF250
5 96 永田哲哉 KX125
6 38 山 英靖 YZ250F
7 24 上村拓郎 RMZ250
8 175 小野哲也 KX250F
9 128 伊藤真一 RMZ250
10 185 濱田浩二 RMZ250
11 109 小宮 玄 YZ250F
12 40 長嶺祐樹 CR125
13 186 坪井秀一 YZ125
14 5 村上広太郎 KX250F
15 53 小林泰雄 YZ125
16 171 上ノ町 力 YZ250F
17 149 先崎 智 CRF250
18 30 遠藤忠久 YZ250F
19 106 草野英雄 YZ250F
20 90 池崎洋一 KX250F



N85 (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 3 山本久雄 YZ85
2 40 長嶺祐樹 YZ85
3 99 小山秀樹 CR85
4 41 大内昭次郎 CR85
5 524 勝 常時 RM85
6 93 内野雅治 KX85
7 1 鈴木和己 CR85
8 100 山崎進喜 CR85
9 70 片山夏来 KX85
10 54L 清水加陽子 YZ85
11 26 柳田英明 CR85
12 7 高松健朗 YZ85




プレノービスA (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 183 斉藤孝治 RMZ250
2 75 富永秀貴 CR125
3 22 鈴木 憲 RMZ250
4 113 坪井 隆 CR125
5 79 中根秀一 KTM125
6 182 直井哲二 TM450F
7 31 斉藤 強 YZ250F



プレノービスB (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
賞典外 61 斉藤城太郎 YZ85
1 68 新津栄一 KX85
2 311 斉藤正道 RM85




オープンA(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 31E 小原 剛 CRF450
2 75E 西 信明 YZ250
3 32E 山田博昭 CRF250
4 811E 増田耕二 CR500
5 1E 大塚恭之介 CR85
6 7E 中根 達 CR85



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 98 加藤竜也 CRF250
2 96 永田哲哉 KX125
3 10 大野博正 YZ250
4 3 山本久雄 YZ85
5 84 西谷雄作 YZ250
6 20 片岡夏来 KX85




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 61 斎藤城太朗 YZ85
2
68 新津栄一 KX250



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 811 増田耕二 CR500
2 550 野口久雄 フサベル500
3 524 勝 常時 RM85



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 7 飯田益巳 CR85
2 106 井口有二 KX85