別冊
photo hunter

05第3戦  オフロードヴィレッジ   3/27 晴れ


#12平塚雅樹に先行する
#54星野優位



総合V#12平塚雅樹
しかし章典外



華麗なコーナリングを
見せる#12平塚雅樹



#12平塚雅樹
最終コーナーを廻


若さ溢れる走り
#54星野優位



ヒートT勝利の雄叫び
#54星野優位


華麗なジャンプ
#303請川意次



#303請川意次
以上が賞典外選手


優勝#1中島鉄也



#1中島鉄也



2位#3斉藤 稔



#3斉藤 稔


E250優勝中島和也


#4中島和也



2位入賞#TMMヨシハル


3位入賞#26久保田秀慈



4位入賞#30新毛聖一


5位入賞#25高橋 啓


6位入賞#3須藤郡宏


7位入賞#16古谷 稔



E125優勝#222益 春菜


2位入賞#TMMヨシハル


3位入賞#4中島和也


4位入賞#6森川雄一郎



5位入賞#58名島智巳


6位入賞#3須藤郡宏



7位入賞#25高橋 啓



8位入賞#05山崎文明


E85優勝#222益 春菜



トリプル優勝
#222益 春菜



序盤はトップだったが
2位入賞#1大塚恭之介


#1大塚恭之介



3位入賞#7中根 達


4位入賞#71海野将一



5位入賞#80鈴木一成



6位入賞#3藤田康高


LE1位#222益 春菜


速過ぎるので?賞典外


LE優勝#14大金由紀子


#14大金由紀子



LJ優勝#37井上充子



2位入賞#30藤田さとみ


LB表彰式


LB優勝#69伊藤 歩



2位入賞#54清水加陽子



3位入賞#111
小野亜矢子


SE総合 (入賞2位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
章典外 (2/1) 12 平塚雅樹 CRF450
章典外 (1/2) 54 星野優位 CRF250
章典外 (3/3) 303 請川意次 RMZ250
         
1 (1/1) 1 中島鉄也 KX250F
2 (2/2) 3 斉藤 稔 YZ250F



E250 (入賞7位)
順位 車番 名前 社名
1 4 中島和也 KX250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 26 久保田秀慈 YZ450F
4 30 新毛聖一 KX500
5 25 高橋 啓 YZ250F
6 3 須藤郡宏 YZ250F
7 16 古谷 稔 CRF250
05 山崎文明 YZ250F
9 77 中村洋次 YZ250F
10 03 村松 貴 RMZ250



E125 (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 222 益  春菜 CRF250
2 MMヨシハル CRF250
3 4 中島和也 KX250F
4 6 森川雄一郎 CRF250
5 58 名島智己 CRF250
6 3 須藤郡宏 YZ250F
7 25 高橋 啓 YZ250F
8 05 山崎文明 YZ250F
9 88 吉原朋正 YZ125
10 10 森田雷二郎 CR125
11 35 金丸頼永 YZ250F
12 19 山崎良二 CRF250
13 24 佐々木哲治 RM125
14 56 村上 肇 RM125
15 18 佐渡島英治 CRF250
16 33 原  誠 YZ125
17 77 中村洋次 YZ250F



E85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 222 益 春菜 CR85
2 1 大塚恭乃介 CR85
3 7 中根 達 CR85
4 71 海野将一 CR85
5 80 鈴木一成 YZ85
6 3 藤田康高 RM85
7 99 内田 忍 CRF170
8 01 牧野 篤 CR85
9 9 大和 実 YZ85
10 4 木下真人 KX85
11 64 窪田忠昭 CR85
12 03 井上元一 RM85
13 44 小川史郎 KX85



J250 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 32 大矢勝之 YZ250F
2 33 佐藤正人 RMZ250
3 26 柳川 謙 KTM525
4 14 有賀 亮 CRF250
5 7 佐藤清光 KX250
6 30 水本貴史 CR250
7 90 岩渕郁也 KX250F
8 70 山根広介 CRF450
9 29 木村 聡 YZ250F
10 31 本橋 聡 CRF250
11 22 広川唯史 YZ250F
12 04 山岸孝善 YZ450F
13 39 武田綾太 RMZ250
14 140 石丸健一 YZ250F



J125 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 3 金子和之 CRF250
2 33 佐藤正人 RMZ250
3 31 本橋 聡 CRF250
4 14 有賀 亮 CRF250
5 32 大矢勝之 YZ250F
6 11 福田亮一 YZ250F
7 18 吉野和夫 KX250
8 25 梨本貴之 KX250
9 1 樺沢敦史 CRF250
10 16 猪俣 薫 CRF250
11 29 木村 聡 YZ250F
12 90 岩渕郁也 KX250F
13 210 日富勝彦 KX250F
14 28 高橋二郎 YZ250F
15 22 広川唯史 YZ250F
16 140 石丸健一 YZ250F



J85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 3 伊藤孝司 RM85
2 54 中元久成 YZ85
3 4 中村 健 KX85
4 14L 大金由紀子 CR85
5 44 木村晃一 CR85
6 7 飯田益己 YZ85
7 13 本間孝美 CR85
8 88 水島 智 KX85
9 21 世永貴一 KX85
10 6 内田 亮 KX85
11 15 武田綾太 CR85
12 03 小泉哲也 YZ85
13 9 福島義久 CR85
14 10 関 健一郎 RM85
15 19 米沢圭太郎 KX85
16 5 原田健二 CR85
17 106 井口有二 KX85
18 20 羽鳥公春 CR85










N250 (入賞12位)
順位 車番 名前 車名
1 7 坪川雄一 KX250F
2 109 小宮 玄 YZ250F
3 133 新野敏郎 CRF250
4 4 小柳 慶 YZ250F
5 3 新沢マルセロ YZ250F
6 24 上村卓郎 RMZ250
7 98 加藤竜也 CRF250
8 90 池崎洋一 KX250F
9 21 原 健一郎 CRF250
10 34 海老沢 力 YZ250F
11 42 塩谷毅史 YZ250F
12 5 村上広太郎 KX250F
13 13 西田昌弘 YZ250F
14 19 MATSUDA N EDOGAR CRF250
15 38 山 英靖 YZ250F
16 166 松久 晃 KX250F
17 103 直井雄一 RMZ250
18 31 大塚弘幸 RMZ250
19 128 伊藤慎一 RMZ250
20 33 竹内 吏 KX250F



N125 (入賞15位)
順位 車番 名前 車名
1 37 名島幸太 CRF250
2 125 中本一成 CRF250
3 7 坪川雄一 KX250F
4 109 小宮 玄 YZ250F
5 4 小柳 慶 YZ250F
6 128 伊藤慎一 RMZ250
7 107 松本慎吾 CR125
8 133 新野敏郎 CRF250
9 24 上村拓郎 RMZ250
10 67 松本 晃 YZ250F
11 42 塩谷毅史 YZ250F
12 27 日下部宏志 KX125
13 13 西田昌弘 YZ250F
14 54 吉崎康二 YZ250F
15 71 桜木哲也 YZ250F
16 144 上野糾夫 KX250F
17 34 海老沢 力 YZ250F
18 131 伊藤 進 CRF250
19 69 室谷洋志 CR125
20 2 大木洋志 CRF250



N85 (入賞11位)
順位 車番 名前 車名
1 29 上野隆夫 KX85
2 110 柳沢 誠 YZ85
3 1 鈴木和巳 CR85
4 3 山本久雄 YZ85
5 31 戸辺 実 KX85
6 99 小山英樹 CR85
7 524 勝 常時 RM85
8 12 松山哲也 CR85
9 15 多田 宏 YZ85
10 20 片岡夏来 KX85
11 111 池田 武 CR85
12 90 尾林秀俊 CR85
13 25 前原直人 YZ85
14 36 進藤規利 CR85
15 22 中澤貴章 KX85
16 24 山本久基 KX85
17 21 今井信義 YZ85
18 54L 清水加陽子 YZ85
19 37L 井上充子 KX85
20 188 浅井亮博 KX85



プレノービスA (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 134 関根洸人 KX125
2 21 原 健一郎 CRF250
3 46 野沢 勝 CRF250
4 132 山本久基 KX250F
5 100 田中満男 CRF250
6 20 鈴木康順 CR125
7 119 綿貫直人 CRF450
8 511 KOCHI DOUGLAS KX125
9 118 太田博巳 RMZ250
10 22 鈴木 憲 RM250



4stミニオープン (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 111 熊谷浩一 TTR125
2 8 平澤竜二 XR100



オープン (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 101E 森田雷二郎 CRF250
2 01E MMヨシハル CRF250
3 26E 久保田秀慈 YZ450F
4 301E 新毛聖一 KX500
5 031E 村松 貴 RMZ250
6 11E 大塚恭乃介 CR85
7 8E 大内健八 YZ85
8 30J 水本貴史 CR250
9 71E 海野将一 CR85
10 70 山根広介 CRF450




レディース LE (入賞1位)
順位 車番 名前 車名
賞典外 222 益 春菜 CR85
1 14 大金由紀子 CR85



レディース LJ (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 37 井上充子 KX85
2 39 藤田さとみ RM85



レディースLB (入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 69 伊藤 歩 CR85
2 54 清水加陽子 YZ85
3 111 小野亜矢子 KTM85