AIで普通の動画を3D動画に変換する

別冊
photo hunter

05第5戦  MX408 WESTWOOD  5月15日 曇雨晴


(1/1)SE総合優勝
#1中島鉄也



(1/1)SE総合優勝
#1中島鉄也



(2/2)SE総合2位
#2阿部友洋




(2/2)SE総合2位
#2阿部友洋



(3/3)SE総合3位
#8田渕 武


(3/3)SE総合3位
#8田渕 武




(4/4)SE総合4位
#9宇都勇太




(5/5)SE総合5位
#3斉藤 稔



E250 優勝 125 2位
#4中島和也



E125 優勝 250 5位
#9宮本英治




E250 2位
#3須藤郡宏




E125 3位
#17笹島之彦




E250 4位
#75西 信明



E125 4位
#58名島智己




E250 3位 125 10位
#1MMヨシハル




E125 5位 250 6位
#2木村篤史




E125 6位 250 7位
#23トニーアルモナシー



E125 7位
#29浜中秀雄



E250 8位
#05山崎文明



E125 8位
#12長島正浩



E85 優勝
#8大内健八




E85 優勝
#8大内健八



E85 2位
#253石垣祥司


E85 3位
#1大塚恭之介




E85 4位
#01牧野篤




E85 5位
#49安孫子賢二




E85 6位
#27加藤祐二




E85 7位
#64窪田忠昭



LJ表彰式
雅恵 順子 充子



LJ 優勝
#31大類順子


LJ 優勝
#31大類順子




LJ 2位
#32新井雅恵




LJ 2位
#32新井雅恵



LJ 3位
#37井上充子



LJ 4位
#35東裕美子



LJ 5位
#39藤田さとみ



LB表彰式
加陽子 歩 沙奈恵




LB 優勝
#69伊藤 歩



LB 優勝
#69伊藤 歩



LB 2位
#54清水加陽子




LB 2位
#54清水加陽子




LB 3位
#52渋谷沙奈恵




LB 4位
#66斉藤真奈



LB 5位
村上明子








SE総合 (入賞5位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 (1/1) 1 中島鉄也 KX250F
2 (2/2) 2 阿部友洋 CRF250
3 (3/3) 8 田渕 武 CRF250
4 (4/4) 9 宇都勇太 RM125
5 (5/5) 3 斉藤 稔 YZ250F



E250 (入賞8位)
順位 車番 名前 社名
1 4 中島和也 KX250F
2 3 須藤郡宏 YZ250F
3 1 MMヨシハル CRF250
4 75 西 信明 YZ250
5 9 宮本英治 YZ250F
6 2 木村篤史 KX250F
7 23 トニーアルモナシー YZ250F
05 山崎文明 YZ250F
9 30 新毛聖一 KX500
10 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
11 03 村上 貴 RMZ250
12 15 水沢 嘉 YZ250F
13 36 飯室吉博 YZ450F
14 16 古谷 稔 CRF250
15 13 阿部浩三 YZ250F
16 77 中村洋次 YZ250F
17 17 笹島之彦 YZ250F



E125 (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 4 中島和也 KX250F
3 17 笹島之彦 YZ250F
4 58 名島智巳 CRF250
5 2 木村篤史 KX250F
6 23 トニーアルモナシー YZ250F
7 29 浜中秀雄 RMZ250
8 12 長島正浩 YZ250F
9 22 長谷 瞬 RMZ250
10 1 MMヨシハル CRF250
11 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
12 3 須藤郡宏 YZ250F
13 05 山崎文明 YZ250F
14 13 阿部浩三 YZ250F
15 56 村上 肇 RM125
16 135 星野健一 CRF250
17 110 所 正樹 YZ250F
18 21 渋谷 優 CR125
19 15 水沢 嘉 YZ250F
20 37 宇都宮泰三 CRF250



E85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 8 大内 健八 YZ85
2 253 石垣祥司 YZ85
3 1 大塚恭乃介 CR85
4 01 牧野 篤 CR85
5 49 安孫子賢二 CR85
6 27 加藤祐二 KX85
7 64 窪田忠昭 CR85
8 9 大和 実 YZ85
9 3 藤田康高 RM85
10 99 内田 忍 CR170F
11 03 井上元一 RM85
12 44 小川史郎 KX85



J250 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 729
斉藤弘幸 YZ250F
2 14 有賀 亮 CRF250
3 34 丘 孝之 YZ250F
4 31 本橋 悟 CRF250
5 32 大矢勝之 YZ250F
6 17 猿渡良彦 KX250F
7 04 山岸孝善 YZ450F
8 29 木村 聡 YZ250F
9 77 小池正明 KX250F
10 7 佐藤清光 KX250
11 30 水本貴史 CR250
12 90 岩渕郁也 KX250F
13 111 市川 健 YZ125
14 210 日當勝彦 KX250F
15 23 小池康明 YZ250F
16 20 工藤孝介 RM125
17 33 佐藤真人 RMZ250
18 48 桜井 努 KX250



J125 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 33 佐藤真人 RMZ250
2 3 金子和之 CRF250
3 32 大矢勝之 YZ250F
4 90 岩渕郁也 KX250F
5 34 丘 孝之 YZ250F
6 729 斉藤弘幸 YZ250F
7 29 木村 聡 YZ250F
8 7 佐藤清光 KX125
9 18 吉野和夫 CR125
10 47 藤澤慎一郎 YZ125
11 20 工藤孝介 RM125
12 12 大串 豊 CRF250
13 38 内間俊一 KX125
14 14 有賀 亮 CRF250
15 16 猪俣 薫 CRF250
16 1 樺澤篤志 CRF250
17 23 小池康明 YZ250F
18 77 小池正明 KX250F
19 111 市川 健 YZ125
20 28 高橋二郎 YZ250F



J85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 3 伊藤孝司 RM85
2 11 長島誠一 YZ85
3 18 山家朋也 YZ85
4 5 原田健二 CR85
5 15 武田綾太 CR85
6 4 中村 健 KX85
7 7 飯田益巳 CR85
8 44 木村晃一 CR85
9 21 世永貴一 KX85
10 19 米沢圭太郎 KX85
11 88 水嶋 悟 KX85
12 03 小泉哲也 YZ85
13 9 福島義久 CR85
14 408 井原達也 KTM85
15 20 羽鳥公春 CR85
16 10 関 賢一郎 RM85
17 13 本間孝美 CR85
18 02 宮森孝輔 KX85
19 54 中本久成 YZ85



レディース LJ (入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 31
大類順子 YZ85
2 32 新井雅恵 RM125
3 37 井上充子 KX85
4 35 東 裕美子 CR85
5 39 藤田さとみ RM65



レディースLB (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 69 伊藤 歩 CR85
2 54 清水加陽子 YZ85
3 52 渋谷沙奈恵 CR85
4 66 斉藤真奈 KTM125
5 56 村上明子 RM85

N250 (入賞13位)
順位 車番 名前 車名
1 7 坪川雄一 KX250F
2 4 小柳 慶 YZ250F
3 98 加藤竜也 CRF250
4 3 新沢マルセロ KX250F
5 36 栗原尚史 YZ125
6 108 河野貴則 KX250F
7 131 伊藤 進 CRF250
8 48 市村雅彦 KX250F
9 15 小暮孝之 YZ250F
10 42 塩谷毅史 YZ250F
11 115 野田喜章 CRF250
12 145 木村智彦 KX250F
13 19 MATSUDA N EDOGAR CRF250
14 120 巻口直人 CRF250
15 46 野沢 勝 CRF250
16 24 上村拓郎 RMZ250
17 34 海老沢 力 YZ250F
18 5 村上広太郎 KX250F
19 140 花輪浩文 CR250
20 148 金澤和紀 YZ250F



N125 (入賞14位)
順位 車番 名前 車名
1 81 中村 誠 RM125
2 7 坪川雄一 KX250F
3 142 新村岳人 YZ125
4 4 小柳 慶 YZ250F
5 82 レオナルドアルモナシー KX125
6 67
松本 晃 YZ250F
7 42 塩谷毅史 YZ250F
8 54 吉崎康二 RMZ250
9 24 上村拓郎 CRF250
10 34 海老沢 力 YZ250F
11 144 上野糾夫 KX250F
12 46 野沢 勝 CRF250
13 55 武士俣尚也 CRF250
14 44 石崎宣生 CRF250
15 32 宮本裕至 YZ250F
16 30 遠藤忠久 YZ250F
17 3 新沢マルセロ YZ250F
18 37 名島幸太 CRF250
19 36 栗原尚史 YZ125
20 141 瀬戸淳人 CR125



N85 (入賞11位)
順位 車番 名前 車名
1 46 桑原祐介 YZ85
2 29 上野隆夫 KX85
3 524 勝 常時 RM85
4 47 松永博史 YZ85
5 12 松山哲也 CR85
6 13 飯島 誠 YZ85
7 31 戸部 実 KX85
8 33 岡野光吉 CR85
9 14 飯島 優 YZ85
10 40 長峰祐樹 YZ85
11 41 大内昭次郎 CR85
12 18 羽鳥貴久 KX85
13 3 山本久雄 YZ85
14 20 片岡夏来 KX85
15 31L 大類順子 YZ85
16 44 小林宣是 YZ85
17 54L 清水加陽子 YZ85
18 21 今井信義 CR85
19 37L 井上充子 KX85
20 77 杉山公二 CR85




プレノービスA (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 153 江頭英男 KX125
2 146 辻山公志 CRF250
3 77 見城和幸 KX250F
4 75 富永秀貴 CR125
5 132 山本久基 KX250F
6 1 佐藤文泰 KTM125
7 137 長谷川 毅 CR125
8 165 長谷部 忠 KX250F
9 140 小高真吾 YZ125
10 100 田中満男 CRF250



プレノービスB (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 46 桑原祐介 YZ85
2 69 伊藤 歩 CR85
3 18 羽鳥貴久 KX85
4 45?
徳永耕治 KX85
5 45 秋間 淳 CR85
6 02 木村博美 KX85



4stミニMX (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 9 宮本淑美 TTR125
2 2 福島 晋 CRF150
3 8 平澤竜二 XR100




オープン (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 1E MMヨシハル CRF250
2 75E 西 信明 YZ250
3 30E 新毛聖一 KX500
4 7E 中根 達 CR85
5 8E 大内健八 YZ85
6 253E 石垣祥司 YZ85
7 7E 内田 誠 KX250F
8 135E 星野健一 CRF250
9 36E 飯室吉博 YZ450F
10 30J 水本貴史 CR250




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 61 斎藤城太朗 YZ85
2 62 竹之内幹夫 YZ85
3 68 新津栄一 KX85



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 550 野口久雄 フサベル550
2 242 鈴木 勇 YZ250F
3 524 勝 常時 RM85



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 49 安孫子健二 CR85
2 210 日當勝彦 KX250F
3 04 山岸孝善 YZ450F