別冊
photo hunter

05第6戦  モトスポーツランドしどき  6月5日  晴れ


LJ表彰式
裕美子 順子 雅恵


LJ優勝
#31大類順子



LJ優勝
#31大類順子



LJ2位入賞
#35東 裕美子



LJ2位入賞
#35東 裕美子



LJ3位入賞
#32新井雅恵



LJ4位
#39藤田さとみ



LJ3位入賞
#32新井雅恵



LB表彰式
加陽子 真奈 明子



LB優勝
#66斉藤真奈



LB2位入賞
#54清水加陽子


LB3位入賞
村上明子


LB4位
#52渋谷沙奈恵



LB5位
伊藤 歩



LB6位
#51杉山路代


LBクラス
#53遠藤美雪



E85表彰式
健八 恭之介 祥司



E85優勝
#1大塚恭之介



E85優勝
#1大塚恭之介



E85 2位入賞
#8大内健八



E85 3位入賞
#253石垣祥司


E85 4位入賞
#2中根 健



E85 5位入賞
#3藤田康高



E85 6位入賞
#49安孫子賢二


(1/1)SE総合優勝
#2阿部友洋


(1/1)SE総合優勝
#2阿部友洋



(3/2)SE総合2位
#5町田進矢



(3/2)SE総合2位
#5町田進矢



(2/3)SE総合3位
#8田渕 武



(2/3)SE総合3位
#8田渕 武



(4/4)SE総合4位
#3斉藤 稔



(4/4)SE総合4位
#3斉藤 稔



E125表彰式
ヨシハル 英治 正浩



E125 250W優勝
#9宮本英治



E125 250W優勝
#9宮本英治



E125 3位入賞
#12長島正浩



E125 250W2位入賞
#1MMヨシハル



E125 250W2位入賞
#1MMヨシハル


E2503位 1254位入賞
#3須藤郡宏



E2503位 1254位入賞
#3須藤郡宏



E125 250W5位入賞
#6森川雄一郎


E125 250W5位入賞
#6森川雄一郎



E125 250W6位入賞
#7内田 誠



E125 250W6位入賞
#7内田 誠



E250 7位入賞
#75西 信明



E250 8位入賞
#31小原 剛


E125 7位入賞
#32山田博昭



E125 9位250 10位入賞
#34チャンドラー佐藤



E125 8位入賞
#4中島和也


E250 9位125 10位
#17笹島之彦



E2504位入賞
#58名島智巳



E250表彰式
ヨシハル 英治 郡宏






SE総合 (入賞4位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 (1/1) 2 阿部友洋 CRF250
2 (2/2) 5 町田進矢 CRF250
3 (3/3) 8 田渕 武 CRF250
4 (4/4) 3 斉藤 稔 YZ250F



E250 (入賞10位)
順位 車番 名前 社名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 3 須藤郡宏 YZ250F
4 58 名島智巳 CRF250
5 6 森川雄一郎 CRF250
6 7 内田 誠 KX250F
7 75 西 信明 YZ250
31 小原 剛 CRF450
9 17 笹島之彦 YZ250F
10 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
11 26 久保田秀慈 YZ450F
12 73 青木優治 YZ250F
13 32 山田博昭 YZ450F
14 30 新家聖一 KX500
15 135 星野健一 CRF250
16 13 阿部浩三 YZ250F
17 23 トニーアルモナシー YZ250F
18 24 佐々木哲治 CRF450
19 16 古谷 稔 CRF250
20 69 穂坂俊也 CR125



E125 (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 12 長島正浩 YZ250F
4 3 須藤郡宏 YZ250F
5 6 森川雄一郎 CRF250
6 7 内田 誠 KX250F
7 32 山田博昭 CRF250
8 4 中島和也 KX250F
9 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
10 17 笹島之彦 YZ250F
11 58 名島智巳 CRF250
12 23 トニーアルモナシー YZ250F
13 69 穂坂俊也 CR125
14 73 青木優治 CRF250
15 05 山崎文明 YZ250F
16 29 浜中秀雄 RMZ250
17 31 小原 剛 YZ125
18 56 村上 肇 RM125
19 13 阿部浩三 YZ250F
20 15 水沢 嘉 YZ250F



E85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 1 大塚恭之介 CR85
2 8 大内 健八 YZ85
3 253 石垣祥司 YZ85
4 2 中根 健 KTM85
5 3 藤田康高 RM85
6 49 安孫子賢二 CR85
7 27 加藤祐二 KX85
8 66 山科 均 KX85
9 80 鈴木一成 YZ85
10 01 牧野 篤 CR85
11 9 大和 実 YZ85
12 44 小川史郎 KX85



J250 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 45
藤田 竜 CRF250
2 14 有賀 亮 CRF250
3 34 澤  大 KX250F
4 01 金堀正臣 KX250F
5 36 山田正寛 CRF250
6 77 小池正明 KX250F
7 30 水本貴史 CR250
8 90 岩渕郁也 KX250F
9 04 山岸孝善 YZ450F
10 29 木村 聡 YZ250F
11 20 工藤孝介 RM125
12 22 広川唯史 YZ250F
13 57 井上浩伸 フサベル
14 111 市川 健 YZ125
15 91 梅原秀章 CRF250
16 140 石丸健一 YZ250F



J125 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 45 藤田 竜 CRF250
2 3 金子和之 CRF250
3 1 樺澤篤志 CRF250
4 14 有賀 亮 CRF250
5 729 斉藤弘幸 YZ250F
6 01 金堀正臣 YZ250F
7 90 岩渕郁也 KX250F
8 47 藤澤慎一郎 YZ125
9 77 小池正明 KX250F
10 18 吉野和夫 CR125
11 16 猪俣 薫 CRF250
12 20 工藤孝介 RM125
13 29 木村 聡 YZ250F
14 36 山田正寛 CRF250
15 28 高橋二郎 YZ250F
16 22 広川唯史 YZ250F
17 111 市川 健 YZ125
18 140 石丸健一 YZ250F
19 35 鈴木雅裕 CR125



J85 (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 4 中村 健 KX85
2 9 福島義久 CR85
3 5 原田健二 CR85
4 11 長島誠一 YZ85
5 18 山家朋也 YZ85
6 03 小泉哲也 YZ85
7 22 関口哲弘 KX85
8 21 世永貴一 KX85
9 3 伊藤孝司 RM85
10 19 米沢圭太郎 KX85
11 88 水嶋 悟 KX85
12 13 本間孝美 CR85
13 10 関 賢一郎 RM85
14 01 安間隆広 YZ85
15 42 加藤裕樹 YZ85




レディース LJ (入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 31
大類順子 YZ85
2 35 東 裕美子 CR85
3 32 新井雅恵 RM125
4 39 藤田さとみ RM65



レディースLB (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 66 斉藤真奈 KTM125
2 54 清水加陽子 YZ85
3 56 村上明子 RM85
4 52 渋谷沙奈恵 CR85
5 69 伊藤  歩 CR85
6 51 杉山路代 RM85
N250 (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 130 渡辺順一 CRF250
2 37 名島幸太 CRF250
3 36 栗原尚史 CRF250
4 3 新沢マルセロ YZ250F
5 112 白井宗之 CR125
6 4 小柳 慶 YZ250F
7 98 加藤竜也 CRF250
8 87 伊集 豊 CRF450
9 15 小暮孝之 YZ250F
10 84 西谷雄作 YZ250
11 108 河野貴則 KX250F
12 19 MATSUDA N EDOGAR CRF250
13 148 金澤和紀 CR250
14 34 海老沢 力 YZ250F
15 5 村上広太郎 KX250F
16 38 山 英靖 YZ250F
17 7 坪川雄一 KX250F
18 35 窪田毅良 KX250F
19 29 大野哲治 CRF250
20 85 勝山 学 YZ250F



N125 (入賞15位)
順位 車番 名前 車名
1 37 名島幸太 CRF250
2 130 渡辺順一 CRF250
3 157 渡辺健一 YZF125
4 7 坪川雄一 KX250F
5 112 白井宗之 CR125
6 120
牧口直人 CRF250
7 3 新沢マルセロ YZ250F
8 2 大木洋史 CRF250
9 4 小柳 慶 YZ250F
10 24 上村拓郎 RMZ250
11 54 吉崎康二 YZ250F
12 36 栗原尚史 YZ250F
13 144 上野糾夫 KX250F
14 96 永田哲哉 KX125
15 137 長谷川 毅 CR125
16 27 日下部宏志 KX125
17 10 大野博正 YZ125
18 30 遠藤忠久 YZ250F
19 56 塩沢修一 CRF250
20 29 大野哲治 CRF250



N85 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 46 桑原祐介 YZ85
2 3 山本久雄 YZ85
3 524 勝 常時 RM85
4 13 飯島 誠 YZ85
5 25 前原直人 YZ85
6 31L 大類順子 YZ85
7 44 小林宣是 KX85
8 31 戸部 実 KX85
9 45 秋間 淳 CR85
10 7 高松健朗 YZ85
11 111 池田 武 CR85
12 24 山本久基 KX85
13 47 松永博史 YZ85
14 14 飯島 優 YZ85
15 35L 東 裕美子 CR85
16 22 中澤貴章 YZ85
17 40 長嶺祐樹 YZ85
18 21 今井信義 CR85
19 54L 清水加陽子 YZ85
20 32 山本 裕 KX85




プレノービスA (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 5
矢吹幸男 CRF250
2 1 佐藤文泰 KTM125
3 3 先崎 智 CRF250
4 146 辻山公志 CRF250
5 6 坪井 隆 CR125
6 79 中根秀一 KTM125
7 310 斎藤淳平 CRF250
8 99 川崎 要 KX250F
9 22 鈴木 憲 RMZ250
10 83 栗原 徹 RM125



プレノービスB (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 69 伊藤 歩 CR85
2 311 斉藤正道 RM85



4stミニMX (入賞1位)
順位 車番 名前 車名
1 2 福島 晋 CRF150




オープン (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 1E MMヨシハル CRF250
2 32E 山田博昭 CRF250
3 26E 久保田秀慈 YZ450F
4 75E 西 信明 YZ250
5 31E 小原 剛 YZ125
6 1E 大塚恭之介 CR85
7 7E 中根 達 CR85
8 1J 樺沢敦志 CRF250
9 16E 大内健八 YZ85
10 36J 山田正寛 CRF250




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 7 安藤暁宏 CRF250
2 61 斎藤城太朗 YZ85
3 68 新津栄一 KX85



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 524 勝 常時 RM85
2 122 石崎博文 WR250F
3 550 野口久雄 フサベル500



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 34 チャンドラー佐藤 YZ250F
2 157 渡辺健一 YZ250F
3 49 安孫子健二 CR85