別冊
photo hunter

05第7戦 浅間高原モーターパーク   7月3日 曇


SEクラス表彰式
2位進矢 優勝武


SEクラス優勝(1/1)
#8田渕 武


SEクラス総合2位
#5町田進矢


E125表彰式
和也 ヨシハル 郡宏


E125優勝 250 2位
#1MMヨシハル


E125優勝 2502 位
#1MMヨシハル


E250優勝 125 2位
#4中島和也


E250優勝 125 2位
#4中島和也


E125 250 3位
#3須藤郡宏


E125 250 3位
#3須藤郡宏


E250 4位 125 5位
#73青木優治


E250 4位125 5位
#73青木優治


E125 4位
#40高柳直樹


E125 250 6位
#7内田 誠


E125 250 6位
#7内田 誠


E250 5位 125 8位
#2木村篤史


E250 5位 125 8位
#2木村篤史


E125 7位
#12長島正浩


E125 7位
#12長島正浩


E85表彰式
祥司 恭之介 健


E85 優勝
#1大塚恭之介


E85 2位入賞
#253石垣祥司


E85 3位入賞
#2中根 健


E85 4位入賞
#7中根 達


E85 5位入賞
#3藤田康高


E85 6位
#8大内健八


LJ優勝
#34池田理恵


LJ優勝
#34池田理恵


LJ2位入賞
#37井上充子


LJ3位入賞
#77徳永直美


LJ4位入賞
#39藤田さとみ


LJ4位入賞
#39藤田さとみ


LJ表彰式
充子理恵直美


OPクラス
#02木村博美


LB優勝
#54清水加陽子


LB優勝
#54清水加陽子


LB2位入賞
#56村上明子


LB3位入賞
#51山科路代


LB4位入賞
#62柳川京子


LB5位入賞
#53遠藤美雪


LB5位入賞
#53遠藤美雪


LB6位入賞
#79甲斐理恵子


LB DNF
#66斉藤真奈


PNクラス
#117花輪夏子


LB表彰式
明子 加陽子 路代




SE総合 (入賞2位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 (1/1) 8 田渕 武 YZ250
2 (2/2) 5 町田進矢 CRF250



E250 (入賞4位)
順位 車番 名前 社名
1 4 中島和也 KX250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 3 須藤郡宏 YZ250F
4 73 青木優治 CRF250
5 2 木村篤史 KX250F
6 7 内田 誠 KX250F
7 03 村松 貴 RMZ250
05 山崎文明 YZ250F
9 77 中村洋次 RM125



E125 (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 1 MMヨシハル CRF250
2 4 中島和也 KX250F
3 3 須藤郡宏 YZ250F
4 40 高柳直樹 CR125
5 73 青木優治 CRF250
6 7 内田 誠 KX250F
7 12 長島正浩 YZ250F
8 2 木村篤史 KX250F
9 35 金丸頼永 YZ250F
10 56 村上 肇 RM125
11 29 浜中秀雄 RMZ250
12 33 原  誠 YZ125
13 31 地田真一郎 RM125
14 05 山崎文明 YZ250F
15 13 安部浩三 YZ250F
16 109 徳永定彦 YZ125
17 77 中村洋次 RM125
18 37 宇都宮泰三 CRF250



E85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 1 大塚恭之介 CR85
2 253 石垣祥司 YZ85
3 2 中根 健 KTM85
4 7 中根 達 CR85
5 3 藤田康高 RM85
6 8 大内健八 YZ85
7 94 久保 享 KTM85
8 66 山科 均 KX85
9 03 井上元一 RM85
10 80 鈴木一成 YZ85
11 27 加藤祐二 KX85
12 9 大和 実 YZ85
12 44 小川史郎 KX85



J250 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 01
金堀正臣 YZ250F
2 14 有賀 亮 CRF250
3 70 山根広介 CRF450
4 90 岩渕郁也 KX250F
5 7 佐藤清光 KX250
6 29 木村 聡 YZ250F
7 81 芦沢参三 CR250
8 26 柳川 謙 KTM525
9 30 水元貴史 CR250
10 20 工藤孝介 RM125
11 80 渡辺 訓 CRF250
12 111 市川 健 KX250F
13 91 梅原秀章 CRF250



J125 (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 90 岩渕郁也 KX250F
2 14 有賀 亮 CRF250
3 29 木村 聡 YZ250F
4 01 金堀正臣 YZ250F
5 18 吉野和夫 CR125
6 79 小池活志 YZ250F
7 3 金子和之 CRF250
8 52 田中修治 YZ250F
9 80 渡辺 訓 CRF250
10 20 工藤孝介 RM125
11 111 市川 健 YZ125
12 1 樺沢敦志 CRF250



J85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 18 山家朋也 YZ85
2 4 中村 健 KX85
3 7
飯田益巳 CR85
4 5 原田健二 CR85
5 22 関口哲弘 KX85
6 2 佐々木仁志 CR85
7 8 内田 亮 KX85
8 11 長島誠一 YZ85
9 03 小泉哲也 KTM85
10 88 水嶋 悟 KX85
11 10 関 賢一郎 RM85
12 13 本間孝美 CR85
13 01 安間隆広 YZ85
14 106 井口有二 KX85
15 15 武田綾太 CR85
16 02 宮森孝輔 KX85
17 9 福島義久 CR85



レディース LJ (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 34
池田理恵 RM125
2 37 井上充子 KX85
3 77 徳永直美 YZ85
4 39 藤田さとみ RM85



レディースLB (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 54 清水加陽子 YZ85
2 56 村上明子 RM85
3 51 山科路代 KX85
4 62 柳川京子 CR85
5 53 遠藤美雪 KX85
6 79 甲斐理恵子 RM85
DNF 66 斉藤真奈 KTM125

N250 (入賞7位)
順位 車番 名前 車名
1 7 坪川雄一 KX250F
2 90 池崎洋一 KX250F
3 3 新沢マルセロ YZ250F
4 84 西谷雄作 YZ250
5 36 栗原尚史 YZ250F
6 167 依田ユキヤン YZ250F
7 108 河野貴則 CRF250
8 19 MATSUDA N EDOGAR CRF250
9 5 村上広太郎 KX250F
10 10 大野博正 YZ125
11 103 直井雄一 RMZ250
12 14 林田拓也 YZ250F
13 76 堀川剛司 YZ250F
14 168 竹村公男 CRF250
15 116 大崎泰次郎 YZ400F
16 22 鈴木 憲 RMZ250
17 550 野口久雄 フサベル
18 126 山形哲也 YZ250F
19 140 花輪浩文 CR250



N125 (入賞13位)
順位 車番 名前 車名
1 7 坪川雄一 KX250F
2 37 名島幸太 CRF250
3 36 栗原尚史 YZF125
4 4 小柳 慶 YZ250F
5 54 吉崎康二 YZ250F
6 35
窪田毅良 KX250F
7 90 池崎洋一 KX250F
8 147 金井 祥 KX250F
9 167 依田ユキヤン YZ250F
10 3 新沢マルセロ YZ250F
11 117 田子大輔 CRF250
12 19 MATSUDA N EDOGAR CRF250
13 56 塩沢修一 CRF250
14 57 内田広昭 YZ125
15 58 井上哲夫 YZ250F
16 29 大野哲治 CRF250
17 69 室谷洋志 YZ125
18 30 遠藤忠久 CR125
19 77 見城和弘 KX250F
20 10 大野博正 YZ125



N85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 46 桑原祐介 YZ85
2 99 小山秀樹 CR85
3 100 山崎進喜 CR85
4 41 大内昭次郎 CR85
5 93 内野雅治 KX85
6 22 中澤貴章 YZ85
7 37L 井上充子 KX85
8 21 今井信義 CR85
9 45 秋間 淳 CR85
10 54L 清水加陽子 YZ85
11 26 柳田英明 CR85
12 8 平澤竜二 XR100
13 32 山本 裕 KX85




プレノービスA (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 22
鈴木 憲 RMZ250
2 169 三木幸夫 CR125
3 101 井上靖雄 YZ125
4 164 神田隆広 RM125
5 5 高橋 実 CR250
6 3 菊田 茂 KX250F



プレノービスB (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 32 山本 裕 CR85
2 26 柳田英明 RM85
3 62 竹之内幹雄 YZ85
4 41 堀内文雄 CR85
5 117 花輪夏子 CR85
6 20 片岡夏来 KX85



4stミニMX (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 8 平澤竜二 XR150
2 66 小泉 操 TT-R125




オープン (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 1E MMヨシハル CRF250
2 1E 大塚恭之介 CR85
3 253E 石垣祥司 YZ85
4 31E 地田真一郎 RM125
5 7E 中根 達 CR85
6 138N 古野雄一郎 RMZ250
7 7J 佐藤清光 KX250
8 27E 加藤祐二 KX85
9 84NE 西谷雄作 YZ250
10 2J 佐々木仁志 CR85




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 61 斎藤城太朗 YZ85
2
62 竹之内幹雄 YZ85
3 51 岩本利一 CR85



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 3 嶋野幸蔵 CRF450
2 169 三木幸夫 CR125
3 524 勝 常時 RM85



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 7 飯田益巳 CR85
2 210 日富勝彦 CRF250
3 140 花輪浩文 CR250