別冊
photo hunter

05第10戦 オフロードヴィレッジ   10月2日 晴れ


SEクラス総合優勝(1/1)
#8田渕 武



SEクラス総合2位(2/2)
#5町田進矢



SEクラス表彰式
町田進矢 田渕 武



E250  優勝
#4中島和也



E250 2位入賞
#1 MMヨシハル



E250 3位入賞
#3 須藤郡宏



E250 4位入賞
#9 宮本英治



E250 5位入賞
#7内田 誠



E250 6位入賞
#75 西 信明



E250 7位入賞
#05 山崎文明



E250 表彰式
ヨシハル 和也 郡宏



E125 優勝
#9 宮本英治



E125 2位入賞
#4 中島和也



E125 3位入賞
#1 MMヨシハル



E125 4位入賞
#2 木村篤史



E125 5位入賞
#05 山崎文明



E125表彰式
和也 英治 ヨシハル



E85 優勝
#8 大内健八



E85 2位入賞
# 1大塚恭之介



E85 3位入賞
#2 中根 健



E85 4位入賞
#94 久保 享



E85 5位入賞
#64 窪田忠昭



E85 表彰式
恭之介 健八 健



LE 優勝
#14 大金由紀子



LE 2位入賞
#12 木村博美



LE表彰式
博美 由紀子


LJ 優勝
#32 新井雅恵



LJ 2位入賞
#37 井上充子


LJ 3位入賞
#39 藤田さとみ


LJ表彰式
充子 雅恵 さとみ


LB 優勝
#54 清水加陽子



LB 2位入賞
#69 伊藤 歩



LB 3位入賞
#111 小野亜矢子



LB4位入賞
#79甲斐理恵子



LB表彰式
歩 加陽子 亜矢子

次のページ 目次へ戻る
SE総合(入賞2位
順位 (HT/HU) 車番 名前 車名
1 1/1 8 田渕  武 YZ250F
2 2/2 5 町田進矢 CRF250



E250 (入賞7位)
順位 車番 名前 社名
1 4 中島和也 KX250F
2 1 MMヨシハル CRF250
3 3 須藤郡宏 YZ250F
4 9 宮本英治 YZ250F
5 7 内田 誠 KX250F
6 75 西 信明 YZ250
7 05 山崎文明 YZ250F
2 木村篤史 KX250F
9 23 トニーアルモナシー KX250F
10 30 新家聖一 KX250
11 69 穂坂俊也 CR250
12 45 尾藤孝広 YZ250F
13 03 村松 貴 RMZ250
14 99 内田 忍 KX250F
15 16 古谷 稔 CRF250
16 77 中村洋次 YZ250F



E125 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 9 宮本英治 YZ250F
2 4 中島和也 KX250F
3 1 MMヨシハル CRF250
4 2 木村篤史 KX250F
5 05 山崎文明 YZ250F
6 3 須藤郡宏 YZ250F
7 35 金丸頼永 YZ250F
8 23 トニーアルモナシー KX250F
9 7 内田 誠 KX250F
10 45 尾藤孝広 YZ250F
11 99 内田 忍 KX250F
12 77 中村洋次 YZ250F



E85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 8 大内健八 YZ85
2 1 大塚恭之介 CR85
3 2 中根 健 KTM85
4 94 久保 享 KTM85
5 64 窪田忠昭 CR85
6 80 鈴木一成 YZ85
7 3 藤田康高 RM85
8 9 大和 実 YZ85
9 01 牧野 篤 CR85
10 44 小川史郎 KX85



J250 (入5位)
順位 車番 名前 車名
1 01 坪川雄一 KX250F
2 14 有賀 亮 CRF250
3 70 山根広介 CRF450
4 05 名島幸太 CRF250
5 29 木村 聡 YZ250F
6 101 金掘正臣 YZ250F
7 7 佐藤清光 CRF250
8 32 大矢勝之 YZ250F
9 04 栗原尚史 YZ250F
10 33 佐藤正人 RMZ250
11 16 猪又 薫 CRF250
12 02 新沢マルセロ YZ250F
13 24 藤井 純 CRF250
14 77 小池正明 KX250F
15 99 山崎浩一 KX250
16 104 山岸孝善 YZ450F
17 111 市川 健 KX250F
18 91 梅原秀章 CRF250
19 20 水本貴史 CR250
20 11 福田亮一 KX250F



J125 (入賞8位)
順位 車番 名前 車名
1 01 坪川雄一 KX250F
2 05 名島幸太 CRF250
3 04 栗原尚史 YZ250F
4 3 金子和之 CRF250
5 14 有賀 亮 CRF250
6 29 木村 聡 YZ250F
7 1 樺澤敦志 CRF250
8 18 吉野和夫 CR125
9 28 高橋二郎 YZ250F
10 03 小柳 慶 YZ250F
11 32 大矢勝之 YZ250F
12 11 福田亮一 KX250F
13 02 新沢マルセロ YZ250F
14 52 田中修治 YZ250F
15 65 大金雅彦 YZ125
16 111 市川 健 KX250F
17 101 金堀正臣 YZ250F
18 77 小池正明 KX250F
19 33 佐藤正人 RMZ250
20 24 藤井 純 CRF250



J85 (入賞5位)
順位 車番 名前 車名
1 3 伊藤孝司 RM85
2 5 原田健二 CR85
3 54 中本久成 YZ85
4 15 武田綾太 CR85
5 14L 大金由紀子 CR85
6 01 上野隆夫 KX85
7 363 金久保和夫 CR85
8 44 木村晃一 CR85
9 88 水嶋 智 KX85
10 10 関 健一郎 RM85
11 8 内田 亮 KX85
12 03 桑原祐介 YZ85
13 21 世永貴一 KX85
14 7 飯田益巳 CR85



レディース LE 
順位 車番 名前 車名
1 14 大金由紀子 CR85
2 12 木村博美 KX85



レディース LJ (入賞3位)
順位 車番 名前 車名
1 32 新井雅恵 RM125
2 37 井上充子 KX85
3 39 藤田さとみ RM85



レディースLB (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 54 清水加陽子 YZ85
2 69 伊藤 歩 CR85
3 111 小野亜矢子 KTM85
4 79 甲斐理恵子 CR85
N250 (入賞9位)
順位 車番 名前 車名
1 192 玉井勇太 CR125
2 128 伊藤慎一 RMZ250
3 33 竹内 吏 KX250F
4 15 小暮崇之 YZ250F
5 71 桜木哲也 YZ250F
6 115 野田喜章 CRF450
7 98 加藤竜也 CRF250
8 717 坂井毅志 CRF250
9 10 大野博正 YZ250
10 13 西田昌弘 YZ250F
11 5 村上広太郎 KX450F
12 76 堀川剛司 YZ250F
13 77 見城和幸 KX250F
14 188 山本育弘 YZ250F
15 19 MATSUDA N EDGAR CRF250
16 131 伊藤 進 CRF250
17 51 中島 均 YZ250F
18 22 鈴木 憲 RMZ250
19 140 花輪浩文 CR250
20 191 中島広司 CRF250



N125 (入賞10位)
順位 車番 名前 車名
1 192 玉井勇太 CRF250
2 2 大木洋史 YZ250F
3 117 田子大輔 CRF250
4 128 伊藤慎一 CRF250
5 109 小宮 玄 YZ250F
6 24 上村拓郎 RMZ250
7 138 古野雄一郎 RMZ250
8 115 野田喜章 CRF250
9 82 レオナルドアルモナシー KX125
10 71 桜木哲也 YZ250F
11 13 西田昌弘 YZ250F
12 33 竹内 吏 KX250F
13 77 見城和幸 KX250F
14 76 堀川剛司 YZ250F
15 67 松本 晃 YZ250F
16 51 中島 均 YZ250F
17 137 長谷川毅 CR125
18 717 坂井毅志 CRF250
19 22 鈴木 憲 RMZ250
20 25 山下大輔 CR125



N85 (入賞9位)
順位 車番 名前 車名
1 40 長嶺祐樹 YZ85
2 99 小山英樹 CR85
3 111 池田 武 CR85
4 524 勝 常時 RM85
5 47 松永博史 YZ85
6 52 徳永耕治 KX85
7 3 山本久雄 YZ85
8 20 片岡夏来 KX85
9 36 進藤規利 CR85
10 33 岡野光吉 YZ85
11 12 松山哲也 CR85
12 93 内野雅治 KX85
13 24 山本久基 KX85
14 77 杉山公二 CR85
15 54 小宮洋一 RM85
16 7 高松健朗 YZ85
17 21 今井信義 CR85
18 19 三俣 聡 CR85
19 43 樟 健二 CR85
20 20 柳田英明 CR85



プレノービスA (入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 31 斉藤 強 YZ250F
2 124 武藤啓二 KX125
3 100 田中満男 CRF250
4 121 宮尾友也 YZ125
5 174 米澤暢城 CRF250
6 3 菊田茂 KX250F



プレノービスB (入賞4位)
順位 車番 名前 車名
1 11 山下一志 KX85
賞典外 61 斉藤城太郎 YZ85
2 334 折笠 令 CR85
3 311 斎藤正道 RM85
4 51 岩本利一 CR85
5 26 柳田英明 CR85
6 20 宮内泰寛 TTR125




4stミニMX (入賞2位)
順位 車番 名前 車名
1 12 工藤 厚 CRF100
2 53 玉井勇太 XR100



オープンA(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 75E 西 信明 YZ250
2 30E 新毛聖一 KX250
3 03E 村松 貴 RMZ250
4 1E 大塚恭之介 CR85
5 16E 古谷 稔 CRF250
6 45E 尾登孝広 YZ250F



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名前 車名
1 192 玉井勇太 CR125
2 27 日下部宏志 KX125
3 10 大野博正 YZ250
4 123 白石陽介 RM125
5 1 鈴木和己 CR85
6 3 山本久雄 YZ85




ベテランシニア60 
順位 車番 名前 車名
1 61 斎藤城太朗 YZ85
2
62 竹之内幹雄 YZ85
3 51 岩本利一 CR85



ベテランシニア50
順位 車番 名前 車名
1 550 野口久雄 フサベル
2 100 田中満男 CRF250
3 524 勝 常時 RM85



ベテランシニア40
順位 車番 名前 車名
1 79 小池活志 YZ250F
2 64 窪田忠昭 CR85
3 140 花輪浩文 CR250