別冊
photo hunter

06第4戦 SHIDOKI (モトスポーツランドしどき)   5/7   雨時々曇

スーパーエキスパートPROクラス(排気量オープン)


SE-PRO総合優勝(1/2)
#1 阿部友洋


SE-PRO総合優勝(1/2)
#1 阿部友洋


SE-PRO総合2位(3/1)
#27 中島敬則


SE-PRO総合3位(4/3)
#22 田渕 武


SE-PRO総合4位(6/4)
#130 伊田伊佐夫


SE-PRO総合5位(5/5)
#21 鈴木將司


SE-PRO総合6位(2/-)
#11 大塚忠和


SE-PRO総合7位(7/-)
#3 町田進矢

スーパーエキスパートクラス(排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合優勝(1/1)
#03 須藤郡宏


SEクラス総合2位(5/2)
#05 西 信明


SEクラス総合2位(5/2)
#05 西 信明


SEクラス総合3位(3/3)
#02 MMヨシハル


SEクラス総合4位(4/5)
#14 木村篤史


SEクラス総合5位(6/4)
#90 山田博昭


SEクラス総合6位(2/-)
#82 宮本英治

エキスパート250クラス


E250クラス 優勝
#4 内田 誠


E250クラス 優勝
#4 内田 誠


E250クラス 2位入賞
#2 森川雄一郎


E250クラス 2位入賞
#2 森川雄一郎


E250クラス 3位入賞
#3 山崎文明


E250クラス 4位入賞
#17 村松 貴


E250クラス 5位入賞
#16 古谷 稔


E250クラス 6位入賞
#118 星野健一

エキスパート125クラス


E125クラス表彰式
之彦 誠 正浩


E125クラス 優勝
#4 内田 誠


E125クラス 2位入賞
#5 笹島之彦


E125クラス 3位入賞
#6 長島正浩


E125クラス 4位入賞
#3 山崎文明


E125クラス 5位入賞
#258 鈴木健一


E125クラス 6位入賞
#18 山崎良二


E125クラス 7位入賞
#47 森田 誠

エキスパート85クラス


E85クラス 優勝
#2 大内健八


E85クラス 優勝
#2 大内健八


E85クラス 2位入賞
#1 大塚恭之介


E85クラス 2位入賞
#1 大塚恭之介


E85クラス 3位入賞
#4 中根 健


E85クラス 4位入賞
#3 中根 達


E85クラス 5位入賞
#5 久保 享


E85クラス 6位入賞
#12 大和 実

レディースLEクラス

レディースLJクラス


LEクラス 優勝
#23 斉藤裕美


LEクラス 2位入賞
#72 大類ジュンコ


LEクラス 3位入賞
#1 木村博美


LJクラス 優勝
#31 新井雅恵

レディースLJクラス


LJクラス 2位入賞
#38 伊藤 歩


LJクラス 3位入賞
#35 東 裕美子


LJクラス 4位入賞
#32 井上充子


LJクラス 5位入賞
#33 藤田さとみ

レディースLBクラス


LBクラス 優勝
#58 宮本淑美


LBクラス 2位入賞
#53 渋谷沙奈恵


LBクラス 3位入賞
#63 目黒佳子


LBクラス 4位入賞
#61 一戸妙子





SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/2 1 阿部友洋 CRF250
2 3/1 27 中島敬則 YZ250F
3 4/3 22 田渕 武 YZ450F
4 6/4 130 伊田伊佐夫 CRF450
5 5/5 21 鈴木將司 KX250
6 2/- 11 大塚忠和 KX450F
7 7/- 3 町田進矢 CRF450



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 03 須藤郡宏 YZ250F
2 5/2 05 西 信明 YZ250
3 3/3
02 MMヨシハル CRF250
4 4/5 14 木村篤史 KX250F
5 6/4 90 山田博昭 CRF250
6 2/- 82 宮本英治 YZ250F
7 7/6 13 植田裕介 CRF250
8 8/- 180 Jhonny小原 CRF450
9 9/- 58 名島智巳 CRF250



E250クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 内田 誠  KX250F
2 2 森川雄一郎 CRF450
3 3 山崎文明 YZ250F
4 17 村松 貴 RMZ250
5 16 古谷 稔 CRF250
6 118 星野健一 CRF250
7 27 安斉賢悟 CRF250
8 18 山崎良二 CRF250
9 258 鈴木健一 KX125
10 9 新家聖一 KX250
11 01 有賀 亮 CRF250
12 5 笹島之彦 YZ250F



E125クラス(入賞7位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 内田 誠 KX250F
2 5 笹島之彦 YZ250F
3 6 長島正浩 YZ250F
4 3 山崎文明 YZ250F
5 258 鈴木健一 KX125
6 18 山崎良二 CRF250
7 47 森田 誠 KX250F
8 16 古谷 稔 CRF250
9 22 浜中秀雄 RMZ250
10 08 樺沢敦志 CRF250
11 01 有賀 亮 CRF250
12. 118 星野健一 CRF250
13 123 中村元哉 CRF250
14 46 内田 忍 KX250F
15 103 佐々木哲也 KX250F



E85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2 大内健八 YZ85
2 1 大塚恭之介 CR85
3 4 中根 健 KX85
4 3 中根 達 CR85
5 5 久保 享 KTM85
6 12 大和 実 YZ85
7 10 山科 均 KX85
8 7 牧野 篤 CR85
9 04 山家朋也 YZ85
10 44 小川史郎 KX85
11 117 工藤 厚 CR85
12 03 中村 健 KX85
13 02 原田健二 CR85
14 27 加藤祐二 YZ85



J250クラス(入賞8位
順位 車番 名 前 車 名
1 131 富田秀昭 YZ250F
2 72 澤  大 KX450F
3 10 栗原尚史 YZ250F
4 14 堀 彰男 YZ250F
5 60 斉藤晃康 YZ250F
6 22 新沢マルセロ YZ250F
7 36 山田正寛 CRF250
8 2 山根広介 CRF450
9 08 長嶺祐樹 YZ125
10 111 市川 健 CRF250
11 90 岩渕郁也 KX250F
12 04 吉崎康二 CRF250
13 05 野田喜章 CRF250
14 06 田子大輔 CRF250
15 01 加藤竜也 CRF250
16 5 水本貴史 CRF250
17 44 小池正明 KX250F
18 21 広川唯史 YZ250F
19 15 山岸孝善 YZ450F
20 16 梨本貴之 KX250F



J125クラス(入賞8位)
順位 車番 名 前 車 名
1 131 富田秀昭 YZ250F
2 72 栗原尚史 YZ250F
3 90 岩渕郁也 KX250F
4 18 鈴木 真 CRF250
5 58 友枝健二 YZ250F
6 44 小池正明 KX250F
7 05 野田喜章 CRF250
8 22 新沢マルセロ YZ250F
9 04 吉崎康二 CRF250
10 06 田子大輔 CRF250
11 111 市川 健 CRF250
12 60 斉藤晃康 YZ250F
13 17 福田亮一 KX250F
14 32 横塚直貴 CRF250
15 36 山田正寛 CRF250
16 4 吉野和夫 CRF250
17 51 片岡浩一 KX250F
18 210 日當克彦 KX250F
19 01 加藤竜也 CRF250
20 08 長嶺祐樹 YZ125



J85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 13 菅藤悟志 CR85
2 5 上野隆夫 KX85
3 88 水嶋 智 KX85
4 7 木村晃一 CR85
5 15 関 賢一郎 RM85
6 11 金久保和夫 CR85
7 2 飯田益巳 CR85
8 14 長島誠一 YZ85
9 34 小泉哲也 KTM85
10 10 内田 亮 KX85
11 23L 斉藤裕美 CR85
12 80 渋谷 優 YZ85
13 12 宮森孝輔 CR85
14 9 世永貴一 KX85
15 04 小山英樹 CR85
16 16 安間隆広 YZ85
17 72L 大類ジュンコ YZ85
18 26 本間孝美 CR85



オープンA (入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 03SE 須藤郡宏 YZ250F
2 2E 森川雄一郎 CRF450
3 2J 山根広介 CRF450
4 9E 新毛聖一 KX250
5 17N 金澤和起 CR250
6 51J 片岡浩一 KX250F

N250クラス(入賞15位)
順位 車番 名 前 車 名
1 122 安藤一雄 KX250F
2 17 金澤和起 CR250
3 61 及川賢治 YZ250F
4 77 中村ペテルソン CRF250
5 5 小野哲也 YZ125
6 57 桑原祐介 YZ250F
7 24 武士俣尚也 CRF250
8 211 門井文夫 KX250F
9 131 伊藤 進 CRF250
10 10 永田哲哉 KX125
11 26 上ノ町 力 YZ125
12 66 江頭英雄 KX250F
13 63 鈴木 憲 RMZ250
14 85 加藤 洋 CRF450
15 27 澤田 大 YZ250F
16 70 大野博正 YZ250
17 110 斉藤克彦 CRF250
18 141 石丸健一 YZ250F
19 44 松本 晃 YZ250F
20 29 重盛 豊 RMZ250



N125クラス(入賞13位)
順位 車番 名 前 車 名
1 122 安藤一雄 KX250F
2 7 古野雄一郎 RMZ250
3 310 佐藤啓太 CRF250
4 76 堀川剛司 YZ250F
5 3 大木洋史 CRF250
6 5 小野哲也 YZ125
7 10 永田哲也 KX125
8 24 武士俣尚也 CRF250
9 61 及川賢治 YZ250F
10 141 石丸健一 YZ250F
11 86 藤木真澄 YZ125
12 1 河野貴則 KX250F
13 57 桑原祐介 YZ250F
14 211 門井文夫 KX250F
15 77 中村ペテルソン CRF250
16 111 畔蒜秀享 YZ125
17 63 鈴木 健 RMZ250
18 98 東  功 CR125
19 26 上ノ町 力 YZ125
20 20 川田憲秀 CRF250



N85クラス(入賞8位)
順位 車番 名 前 車 名
1 7 大内昭次郎 CR85
2 12 松山哲也 CR85
3 6 鈴木和己 RM85
4 2 戸辺 実 KX85
5 21 今井信義 CR85
6 93 内野雅治 KX85
7 97 鷲尾 直 YZ85
8 36L 山科路代 KX85
9 24 山本久基 KX85
10 99 折笠 令 CR85
11 9 高松健朗 YZ85
12 22 中澤貴章 YZ85
13 43 延島陽一郎 KX85
14 13 嶋本一彦 CR85
15 28 小谷中賢治 KX85
16 36 樋上克之 CR85
17 57 福富貴也 CR85
18 25 川田憲秀 CR85
19 110 飯島 優 YZ85
20 100 山崎進喜 CR85




レディースLE(入賞2位)
順位 車番 名 前 車 名
1 23 斉藤裕美 CR85
2 72 大類ジュンコ YZ85
3 1 木村博美 KX85



レディースLJ(入賞4位
順位 車番 名 前 車 名
1 31 新井雅恵 RM125
2 38 伊藤 歩 CR85
3 35 東 裕美子 CR125
4 32 井上充子 KX85
5 33 藤田さとみ RM85



レディースLB(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 58 宮本淑美 YZ85
2 53 渋谷沙奈恵 CR85
3 63 目黒佳子 YZ85
4 61 一戸妙子 RM85




プレノービスAクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 124 山本久基 KX250F
2 25 岸健一郎 CRF250
3 310 齋藤淳平 YZ125
4 79 中根秀一 KTM125
5 99 KAWANO MAURO YZ250F
6 100 MALCIO AMARAL CR250



プレノービスBクラス(入賞4位)
順位 車番 名 前 車 名
1 110 飯島 優 YZ85
2 36 樋上克之 CR85
3 43 延島陽一郎 KX85
4 311 齋藤正道 CR85




ベテランシニア60クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 62N 斉藤城太郎 YZ85
2 68N 新津栄一 KX250



ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 550N 野口久雄 フサベル
2 2N 戸辺 実 KX85
3 0N 赤松 勝 YZ85
4 8N 山下和男 YZ250F
5 28N 小谷中賢治 KX85
6 59J 梅原秀章 CRF250



ベテランシニア40クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 5J 上野隆夫 KX85
2 75N 大崎泰次郎 YZ250F
3 33J 山崎浩一 KX250



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 2E 大内健八 YZ85
2 4E 中根 達 CR85
3 1E 大塚恭之介 CR85
4 5E 久保 享 KTM85
5 253E 石垣祥司 YZ85
6 4E 中根 健 KX85