別冊
photo hunter

      07第4戦 SHIDOKI (モトスポーツランドしどき)  5/6 曇りのち雨
 
スーパーエキスパートPROクラス(排気量オープン)


SE-PRO 優勝(1/2)
#72阿部友洋


SE-PRO 優勝(1/2)
#72 阿部友洋


SE-PRO 2位(4/1)
#1 田渕 武


SE-PRO 2位(4/1)
#1 田渕 武


SE-PRO 3位(2/4)
#9 大塚忠和


SE-PRO 4位(3/3)
#130 伊田伊佐夫


SE-PRO 5位(5/5)
#84 鈴木恵一


SE-PRO 6位(6/6)
#23 林 友太

スーパーエキスパートクラス(排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#25 須藤郡宏


SEクラス総合優勝(1/1)
#25 須藤郡宏


SEクラス総合2位(3/2)
#41 木村篤史


SEクラス総合2位(3/2)
#41 木村篤史


SEクラス総合3位(2/3)
#973 MMヨシハル


SEクラス総合4位(6/5)
#12 井上賢史


SEクラス総合5位(5/8)
#35 広野拓也


SEクラス総合6位(7/7)
#54 吉岡滋則

エキスパート250クラス(排気量オープン)


E250クラス 優勝
#4 森川雄一郎


E250クラス 2位入賞
#13 久保田秀慈


E250クラス 3位入賞
#36 森田雷二郎


E250クラス 4位入賞
#32 猪俣康一

エキスパート125クラス(4スト250 2スト125迄)


E125クラス 優勝
#4 森川雄一郎


E125クラス 優勝
#4 森川雄一郎


E125クラス 2位入賞
#58 佐野康二


E125クラス 2位入賞
#58 佐野康二


E125クラス 3位入賞
#01 栗原尚史


E125クラス 4位入賞
#36 森田雷二郎


E125クラス 5位入賞
#52 名島幸太


E125クラス 6位入賞
#13 久保田秀慈
 
エキスパート85クラス(2スト85 4スト150迄)


E85クラス 優勝
#78 大塚恭之介


E85クラス 優勝
#78 大塚恭之介


E85クラス 2位入賞
#253 石垣祥司


E85クラス 2位入賞
#253 石垣祥司


E85クラス 3位入賞
#3 久保 享


E85クラス 4位入賞
#29 内田 忍


E85クラス 5位入賞
#6 藤田康高


E85クラス 6位入賞
#11 牧野 篤

レディースクラス


LEクラス 優勝
#6 坂 輝子


LEクラス 優勝
#6 坂 輝子


LEクラス 2位入賞
#1 木村博美


LEクラス 2位入賞
#1 木村博美


LEクラス表彰式
博美 輝子 歩


LEクラス 3位入賞
#7 伊藤 歩


LEクラス 4位入賞
#8 新井雅恵


LEクラス 5位入賞
#9 藤田さとみ


LJクラス 優勝
#50 宮本淑美


LJクラス 2位入賞
#79甲斐理恵子


LJクラス 3位入賞
#31 清水加陽子


LJクラス 4位入賞
#32 井上充子



次のページ 目次へ戻る


SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/2 72 阿部友洋 CRF450
2 4/1 1 田渕 武 YZ450F
3 2/4 9 大塚忠和 KX250F
4 3/3 130 伊田伊佐夫 CRF250
5 5/5 84 鈴木恵一 YZ250F
6 6/6 23 林 友太 CRF250
7 7/7 87 関本慶太 YZ250F



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番 名 前 車 名
1 1/1 25 須藤郡宏 YZ450F
2 3/2 41 木村篤史 KX250F
3 2/3 973 MMヨシハル CRF250
4 6/5 12 井上賢史 YZ250F
5 5/8 35 広野拓也 YZ250F
6 7/7 54 吉岡滋則 CRF250
7 -/4 911 岩田光二 CR250
8 4/- 95 安藤一雄 KX250F
9 10/6 10/6 山田博昭 KX250F
10 8/- 725 内田 誠 KX250F
11 9/- 27 山崎文明 YZ250F



E250クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 森川雄一郎 CRF450
2 13 久保田秀慈 YZ250F
3 36 森田雷二郎 CRF250
4 32 猪俣康一 YZ250F
5 7 古谷 稔 CRF250
6 51 中村ペテルソン CRF250
7 9 有賀 亮 CRF250
8 11 樺沢敦志 CRF250
9 60 星野健一 CRF250
10 47 小柳 慶 YZ250F
11 23 福井 要 CRF250



E125クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 森川雄一郎 CRF250
2 58 佐野康二 YZ250F
3 01 栗原尚史 YZ250F
4 52 森田雷二郎 CRF250
5 52 名島幸太 CRF250
6 13 久保田秀慈 YZ250F
7 32 猪俣康一 YZ250F
8 47 小柳 慶 YZ250F
9 7 古谷 稔 CRF250
10 9 有賀 亮 CRF250
11 11 樺沢敦志 CRF250
12 23 福井 要 CRF250
13 60 星野健一 CRF250
14 51 中村ペテルソン CRF250



E85クラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 78 大塚恭之介 CR85
2 253 石垣祥司 YZ85
3 3 久保 享 KTM85
4 29 内田 忍 CRF150
5 6 藤田康高 RM85
6 11 牧野 篤 CR85
7 2 中根 健 CRF150
8 03 飯田益巳 CRF150
9 10 大和 実 YZ85
10 44 小川史郎 KX85
11 13 原田健二 CR85
12 02 水嶋 智 KX85
13 95 山家朋也 YZ85
14 1 大内健八 CRF150



J250クラス(入賞8位
順位 車番 名 前 車 名
1 04 齋藤兼一 CRF250
2 121 横塚直樹 CRF250
3 263 上ノ町 力 YZ125
4 01 武士俣尚也 CRF250
5 72 澤  大 KX450F
6 35 内田 亮 KX250F
7 36 山田正寛 CRF450
8 8 鈴木 真 CRF250
9 10 吉野和夫 CRF250
10 9 山根広介 CRF250
11 33 山崎浩一 KX250
12 3 小池正明 KX250F
13 210 日當勝彦 KX250F
14 24 木暮孝之 YZ250
15 26 広川唯史 YZ250F
16 34 長嶺祐樹 KX250F
17 90 岩渕郁也 KX250F
18 18 福田亮一 KX250F
19 1 桑原祐介 YZ250F
20 111 市川 健 KTM250



J125クラス(入賞8位)
順位 車番 名 前 車 名
1 1 桑原祐介 YZ250F
2 263 上ノ町 力 YZ125
3 04 齋藤兼一 CRF250
4 8 鈴木 真 CRF250
5 9 山根広介 CRF250
6 01 武士俣尚也 CRF250
7 3 小池正明 KX250F
8 39 細田辰憲 YZ250F
9 10 吉野和夫 CRF250
10 16 山岸孝善 YZ125
11 100 治田貴典 KX250F
12 34 長嶺祐樹 KX250F
13 19 高橋二郎 CRF250
14 26 広川唯史 YZ250F
15 90 岩渕郁也 KX250F
16 310 佐藤啓太 CRF250
17 06 柳澤 誠 CR125
18 35 内田 亮 KX250F
19 18 福田亮一 KX250F
20 03 来田記雄 CRF250



J85クラス(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4 小泉哲也 KTM85
2 1 武田綾太 CR85
3 01 柳澤 誠 CRF150
4 54 吉崎康二 CRF150
5 66 山下真行 CRF150
6 8 宮森孝輔 KX85
7 64 窪田忠昭 CR85
8 02 山本久雄 YZ85
9 3 関 健一郎 RM85
10 36 徳永耕治 KX85
11 17 大内昭次郎 CRF150
12 21 鈴木和己 RM85
13 26 本間孝美 YZ85
14 93 内野雅治 KX85
15 03 山崎進喜 CRF150




N250クラス(入賞13位)
順位 車番 名 前 車 名
1 101 村田数幸 CRF250
2 15 西田昌弘 YZ250F
3 59 斉藤克巳 YZ125
4 127 坪井秀一 CR125
5 107 加藤 洋 CRF450
6 89 関田 崇 YZ250F
7 8 中島広司 CRF250
8 201 及川賢治 YZ250F
9 7 小野哲也 YZ125
10 86 加藤季秋 RMZ250
11 27 澤田 大 YZ125
12 18 岩岡忠夫 YZ450F
13 70 大野博正 YZ125
14 54 高島 徹 KX250F
15 47 花輪浩文 CRF250
16 60 林田拓也 YZ250F
17 83 鈴木 憲 RMZ250
18 73 MARCIO.R CRF250
19 105 Keith Krohn CRF450
20 95 PAULO S P DE KX250F



N125クラス(入賞12位)
順位 車番 名 前 車 名
1 59 斉藤克巳 YZ125
2 140 石丸健一 YZ250F
3 76 長谷川 毅 YZ250F
4 13 岡野厚宏 CRF250
5 127 坪井秀一 CR125
6 49 樋口 崇 KX250F
7 89 関田 崇 YZ250F
8 7 小野哲也 YZ125
9 83 鈴木 憲 RMZ250
10 111 畔蒜秀享 YZ125
11 35 窪田毅良 KX250F
12 10 小宮 玄 YZ250F
13 19 時田敏明 YZ250F
14 15 西田昌弘 YZ250F
15 86 加藤季秋 RMZ250
16 99 大輪忠弘 KX125
17 24 斉藤克彦 YZ125
18 101 村田数幸 CRF250
19 8 中島広司 CRF250
20 201 及川賢治 YZ250F



N85クラス(入賞9位)
順位 車番 名 前 車 名
1 13 長島 豊 YZ85
2 6 飯島 優 YZ85
3 7 松永博史 CRF150
4 71 辻山公志 CRF150
5 83 増田 実 KX85
6 1 井上 博 YZ85
7 9 今井信義 CRF150
8 5 山本久基 CRF150
9 99 折笠 令 CRF150
10 111 先崎 智 CRF150
11 56 郡司勇樹 YZ85
12 L79 甲斐理恵子 CR85
13 41 内田行彦 CRF150
14 L50 宮本淑美 YZ85
15 28 杉山宏春 YZ85
16 L32 井上充子 KX85
17 26 白石陽介 YZ85
18 88 小谷中賢治 KX85
19 34 斉藤国彦 YZ85
20 55 児玉圭太 CRF150



レディースLE(入賞5位)
順位 車番 名 前 車 名
1 6 坂 輝子 YZ85
2 1 木村博美 KX85
3 7 伊藤 歩 YZ85
4 8 新井雅恵 RM125
5 9 藤田さとみ RM85



レディースLJ(入賞4位
順位 車番 名 前 車 名
1 50 宮本淑美 YZ85
2 79 甲斐理恵子 CR85
3 31 清水加陽子 YZ85
4 32 井上充子 KX85



プレノービスAクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 108 吉澤康雄 KTM250
2 110 広田隆一 YZ250F
3 138 伊勢谷紳介 CRF250
4 102 吉田 徹 CRF250
5 16 関口和正 YZ250F
6 1 森 拓也 CRF250



プレノービスBクラス(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 31 柳田英明 CR85
2 25 大塚恭章 CR85
3 34 斉藤国彦 YZ85
4 41 内田行彦 CRF150
5 43 江面健一 CRF150
6 56 郡司勇樹 YZ85



ベテランシニア60クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 0/N 赤松 勝 YZ85
2
70/N 新津栄一 KX250
3 63/N 斉藤丈太郎 YZ85



ベテランシニア50クラス
順位 車番 名 前 車 名
1 18/N 岩岡忠夫 CRF450
2 550/N 野口久雄 フサベル
3 88/N 小谷中賢治 KX85



オープンA (入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 4/E 森川雄一郎 CRF450
2 36/E 森田雷二郎 YZ250
3 53/SE 山田博昭 KX250F
4 105/N Keith Krohn CRF450
5 76/N 長谷川 毅 YZ250F
6 24/J 木暮孝之 YZ250



オープンB(入賞6位)
順位 車番 名 前 車 名
1 253/E 石垣祥司 YZ85
2 2/E 中根 健 CRF150
3 1/E 大内健八 CRF150
4 78/E 大塚恭之介 CR85
5 13/E 原田健二 CR85
6 13/E 長島誠一 YZ85