別冊photo hunter


             09 第2戦 OFV  (オフロードヴィレッジ)         3/15晴

    スーパーエキスパートPROクラス (排気量オープン)


SE-PRO 優勝(1/1)
#315 松本耕太


SE-PRO 優勝(1/1)
#315 松本耕太


SE-PRO 2位(2/2)
#208 大塚忠和


SE-PRO 2位(2/2)
#208 大塚忠和


SE-PRO 3位(3/3)
#130 伊田井佐夫


SE-PRO 3位(3/3)
#130 伊田井佐夫


SE-PRO 4位(5/4)
#87 関本慶太


SE-PRO 4位(5/4)
#87 関本慶太


SE-PRO 5位(4/5)
#22 斉藤 稔


SE-PRO 5位(4/5)
#22 斉藤 稔


SE-PRO 6位(6/6)
#6 関根洸人


SE-PRO 6位(6/6)
#6 関根洸人


    スーパーエキスパートクラス (排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合優勝(1/1)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合2位(3/2)
#19 桑原祐介


SEクラス総合2位(3/2)
#19 桑原祐介


SEクラス総合3位(2/3)
#41 木村篤史


SEクラス総合3位(2/3)
#41 木村篤史


SEクラス総合4位(4/4)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合4位(4/4)
#36 森田雷二郎


SEクラス総合5位(5/5)
#910 新開谷 寛


SEクラス総合(5/5)
#910 新開谷 寛


SEクラス総合6位(6/6)
#116 古谷 稔


SEクラス総合6位(6/6)
#116 古谷 稔


スーパーエキスパート85クラス (4st170迄2st85迄)


SE85クラス 優勝
#253 石垣祥司


SE85クラス 優勝
#253 石垣祥司


SE85クラス 2位入賞
#1 大内健八


SE85クラス 2位入賞
#1 大内健八


SE85クラス 3位入賞
#725 内田 誠


SE85クラス 3位入賞
#725 内田 誠


SE85クラス 4位入賞
#74 大内大輔


SE85クラス 5位入賞
#78 大塚恭之介


   エキスパート250クラス (排気量オープン)


E250クラス 優勝
#338 福田 剛


E250クラス 2位入賞
#180 山崎良二


E250クラス 3位入賞
#318 ミッシェルヤング


E250クラス 4位入賞
#71 斎藤兼一


   エキスパート125クラス (4st250迄2st125迄)


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 2位入賞
#318 ミッシェルヤング


E125クラス 2位入賞
#318 ミッシェルヤング


E125クラス 3位入賞
#88 吉原朋正


E125クラス 4位入賞
#180 山崎良二


E125クラス 5位入賞
#5 川七清輝


E125クラス 6位入賞
#01 佐藤清光


    エキスパート85クラス (4st170迄2st85迄)


E85クラス 優勝
#23 森田 誠


E85クラス 優勝
#23 森田 誠


E85クラス 2位入賞
#101 伊藤孝司


E85クラス 3位入賞
#22 安孫子直樹


E85クラス 4位入賞
#64 窪田忠昭


E85クラス 5位入賞
#68 宇都宮泰蔵


E85クラス 6位入賞
#93 内野雅治


E85クラス 7位入賞
#72 頓所浩市


L1L2クラス (排気量オープン)


L1クラス 優勝
#02 島崎千恵


L1クラス 2位入賞
#31 井上ゆかり


L1クラス 3位
#163 木村博美


L1クラス 4位
#110 新井雅恵



次のページ 目次へ戻る






SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名  前 車 名
1 1/1 315 松本耕太 CRF450
2 2/2 208 大塚忠和 CRF450
3 3/3 130 伊田井佐夫 CRF250
4 5/4 87 関本慶太 YZ250F
5 4/5 22 斉藤 稔 YZ250F
6 6/6 6 関根洸人 YZ450F
7 7/7 63 石川慶太 YZ250F



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名 前 車 名
1 1/1 111 マルクラマルセロ CRF250
2 3/2 19 桑原祐介 YZ250F
3 2/3 41 木村篤史 KX250F
4 4/4 36 森田雷二郎 CRF450
5 5/5 910 新開谷 寛 CRF250
6 6/6 116 古谷 稔 CRF250
7 7/7 177 新毛聖一 KX250
8 8/8 27 山崎文明 YZ250F



SE85クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 253 石垣祥司 CRF150
2 1 大内健八 CRF150
3 725 内田 誠 CRF150
4 74 大内大輔 CRF150
5 78 大塚恭之介 CRF150
6 8 久保 享 KTM85
7 6 牧野 篤 YZ85
8 51 村松 貴 YZ85
9 26 鈴木一昭 CRF150
10 111 藤田康高 RM85
11 121 内田 忍 CRF150
12 2 中根 健 CRF150



E250クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 180 山崎良二 CRF250
3 318 ミッシェルヤング KX250F
4 303 斎藤兼一 CRF250
5 01 佐藤清光 KX250F
6 16 福井 要 CRF250
7 1 江頭英男 KX250F
8 17 中村洋次 YZ125
9 04 市川 健 KTM250
10 54 吉崎康二 YZ125



E125クラス(入賞6位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 318 ミッシェルヤング KX250F
3 88 吉原朋正 YZ250F
4 180 山崎良二 CRF250
5 5 川七清輝 YZ250F
6 01 佐藤清光 KX250F
7 122 横塚直貴 YZ125
8 67 猿渡良彦 KX250F
9 17 中村洋次 YZ125
10 1 江頭英男 KX250F
11 16 福井 要 CRF250
12 02 小宮 玄 YZ250F
13 303 斎藤兼一 CRF250
14 14 高橋亮治 RMZ250
15 54 吉崎康二 YZ125



E85クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 23 森田 誠 CRF150
2 101 伊藤孝司 RM85
3 22 安孫子直樹 CRF150
4 64 窪田忠昭 CR85
5 68 宇都宮泰蔵 CRF150
6 93 内野雅治 KTM85
7 72 頓所浩市 CRF150
8 15 加藤祐二 CRF150
9 17 中村洋次 CRF150
10 912 大和 実 YZ85
11 13 飯田益巳 CRF150
12 66 山下真行 CRF150
13 21 武田綾太 CRF150
14 79 宮森孝輔 KX85
15 51 小川史郎 CRF150
16 88 水嶋 智 CRF150
17 24 大内昭次郎 CRF150



J250クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 51 櫻井堅一 YZ250F
2 03 加藤季秋 RMZ250
3 65 関 信也 YZ125
4 9 西田昌弘 YZ250F
5 07 Keith Krohn KX450F
6 1 佐藤正人 RMZ250
7 34 丘 孝之 CRF250
8 10 福田亮一 KX250F
9 37 小泉俊一郎 KX250F
10 71 門井文夫 CRF250
11 13 中山光昭 CRF250
12 18 及川賢治 CRF450
13 138 伊勢谷紳介 YZ250F
14 12 芦沢参三 CRF450



J125クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 51 櫻井堅一 YZ250F
2 65 関 信也 YZ125
3 03 加藤季秋 RMZ250
4 11 岩鬼久重 YZ250F
5 13 中山光昭 CRF250
6 1 佐藤正人 RMZ250
7 9 西田昌弘 YZ250F
8 70 柳沢 誠 CRF250
9 34 丘 孝之 CRF250
10 71 門井文夫 CRF250
11 37 小泉俊一郎 KX250F
12 20 長谷川 毅 YZ250F
13 18 谷口 理 YZ250F
14 21 高橋二郎 CRF250
15 2 小池正明 KX250F
16 6 水本貴史 YZ125
17 188 山岸孝善 YZ125
18 10 福田亮一 KX250F




J85クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 823 太田瑠偉 CRF150
2 1 井上 博 YZ85
3 62 片岡夏来 CRF150
4 L31 井上ゆかり CRF150
5 01 鈴木俊光 CRF150
6 23 増田 実 KX85
7 111 鎮西晃史 CR85
8 3 関 賢一郎 CRF150
9 4 山崎進喜 CRF150
10 13 金久保一夫 CRF150
11 03 山本久基 CRF150
12 51 小山英樹 CRF150
13 05 吉井信行 CRF150
14 70 柳沢 誠 CRF150







N250クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 32 加藤 洋 CRF250
2 15 直井雄一 RMZ250
3 40 塩谷毅史 YZ250F
4 38 安彦伸彦 KX250F
5 25 巻口直人 YZ250F
6 24 斉藤克彦 YZ125
7 53 松井隆行 KX250F
8 95 佐藤 将 KX250F
9 39 中崎恒輔 YZ250F
10 125 田中洋介 KX250F
11 21 石川佳弘 KX250F
12 12 水科 剛 フサベル450
13 L02 島崎千恵 YZ125
14 65 古田信弘 YZ250F
15 550 野口久雄 フサベル550
16 92 依田光宏 KX250F
17 46 真神 秀 YZ250F
18 89 アドリアノSスヤマ KX250F
19 29 池田理恵 CRF250
20 63 池田 均 CR250







N125クラス(入賞12位)
順位 車番  名 前 車 名
1 51 松本 晃 YZ250F
2 115 新野敏郎 RMZ250
3 32 加藤 洋 CRF250
4 62 関田 崇 YZ250F
5 820 寺岡大介 CRF250
6 40 塩谷毅史 YZ250F
7 39 中崎恒輔 YZ250F
8 15 直井雄一 RMZ250
9 27 澤田 大 YZ125
10 46 真神 秀 YZ250F
11 125 田中洋介 KX250F
12 37 榎戸栄一 YZ250F
13 380 箕輪大樹 CRF250
14 38 安彦伸彦 KX250F
15 24 斉藤克彦 YZ125
16 31 延島陽一郎 KX250F
17 L02 島崎千恵 YZ125
18 57 井上哲雄 YZ250F
19 22 鍋谷維章 KX250F
20 177 蓑毛 篤  CRF250







N85クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 82 上野靖美 CRF150
2 102 白石陽介 CRF150
3 1 延島陽一郎 KX85
4 28 加藤 陸 CRF150
5 21 今井信義 CRF150
6 9 池田 武 CRF150
7 L163 木村博美 KX85
8  99 折笠 令 CRF150
9 34 斉藤匡彦 CR85
10 66 永井省二 CRF150
11 45 望月裕貴 KX85
12 5 岡野光吉 CRF150
13 30 樋上克之 CR85
14 110 新井雅恵 RM85
15 18 谷崎直樹 YZ85
16 11 江原賢一 CRF150
17 39 中野 亮 CRF150
18 72 小谷中賢治 KX85
19 47 安間隆広 YZ85
20 56 辻  敏 KX85






L1クラス(入賞2位)
順位 車番  名 前 車 名
1 02 島崎千恵 YZ125
2 31 井上ゆかり CRF150
3 163 木村博美 KX85
4 110 新井雅恵 RM85






PN-A
順位 車番  名 前 車 名
1 252 鈴木 勇 YZ250F
2 93 北野大知 KX250F
3 14 布谷 彰 YZ250f

PN-B
順位 車番  名 前 車 名
1 45 望月裕貴 KX85
2 60 田中満男 CRF150
3 311 斎藤正道 CRF150
4 66 竹之内幹雄 CRF150
5 46 芹澤誠也 CR85
6 80 鈴木雅國 YZ85





オープンA
順位 車番  名 前 車 名
1 SE/111 マルクラマルセロ CRF250
2 SE/36 森田雷二郎 CRF450
3 SE/63 石川慶太 YZ250F
4 SE/27 山崎文明 YZ250F
5 J/27 中村 広 YZ250F
6 J/07 Keith Krohn KX450F

オープンB
順位 車番  名 前 車 名
1 SE/253 石垣祥司 CRF150
2 E/23 森田 誠 CRF150
3 SE/1 大内健八 CRF150
4 SE/78 大塚恭之介 CRF150
5 E/64 窪田忠昭 CR85
6 SE/74 大内大輔 CRF150






ベテランシニア70
順位 車 番  名 前 車 名
1 71 新津栄一 KX250

ベテランシニア60
順位 車 番  名 前 車 名
1 550 野口久雄 フサベル
2 252 鈴木 勇 YZ250F
3 65 古田信弘 YZ250F

ベテランセニア50
順位 車 番  名 前 車 名
1 88 吉原朋正 YZ250F
2 12 芦沢参三 CRF450
3 72 小谷中賢治 KX85

ベテランセニア40
順位 車番  名 前 車 名
1 70 柳澤 誠 CRF150
2 17 小池活志 YZ250F
3 62 片岡夏来 CRF150