別冊photo hunter



            09 第6戦 OFV (オフロードヴィレッジ)        7/12 晴

スーパーエキスパートPROクラス (排気量オープン)


SE-PRO 優勝(1/1)
#315 松本耕太


SE-PRO 優勝(1/1)
#315 松本耕太


SE-PRO 2位(2/2)
#208 大塚忠和


SE-PRO 2位(2/2)
#208 大塚忠和


SE-PRO 3位(5/4)
#2 田渕 武


SE-PRO 3位(5/4)
#2 田渕 武


SE-PRO 4位(4/5)
#47 深田卓哉


SE-PRO 4位(4/5)
#47 深田卓哉


SE-PRO 5位(3/7)
#121 長田智邦


SE-PRO 5位(3/7)
#121 長田智邦


SE-PRO 6位(9/3)
#130 伊田井佐夫


SE-PRO 6位(9/3)
#130 伊田井佐夫

スーパーエキスパートクラス (排気量オープン)


SEクラス総合優勝(1/1)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合優勝(1/1)
#111 マルクラマルセロ


SEクラス総合2位(2/2)
#41 木村篤史


SEクラス総合2位(2/2)
#41 木村篤史


SEクラス総合3位(3/3)
#910 新開谷 寛


SEクラス総合3位(3/3)
#910 新開谷 寛


SEクラス総合4位(5/4)
#51 村松 貴


SEクラス総合4位(5/4)
#51 村松 貴


SEクラス総合5位(4/5)
#116 古谷 稔


SEクラス総合5位(4/5)
#116 古谷 稔


SEクラス総合6位(6/6)
#177 新毛聖一


SEクラス総合6位(6/6)
#177 新毛聖一

スーパーエキスパート85クラス (4st170迄 2st85迄)


SE85クラス 優勝(1/1)
#253 石垣祥司


SE85クラス 優勝(1/1)
#253 石垣祥司


SE85クラス 2位(2/2)
#1 大内健八


SE85クラス 2位(2/2)
#1 大内健八


SE85クラス 3位(3/3)
#74 大内大輔


SE85クラス 3位(3/3)
#74 大内大輔


SE85クラス 4位(6/5)
#26 鈴木一昭


SE85クラス 4位(6/5)
#26 鈴木一昭


SE85クラス 5位(8/4)
#121 内田 忍


SE85クラス 5位(8/4)
#121 内田 忍


SE85クラス 6位(5/7)
#725 内田 誠


SE85クラス 6位(5/7)
#725 内田 誠

エキスパート250クラス (排気量オープン)


E250クラス 優勝
#338 福田 剛


E250クラス 2位入賞
#318 マイケルヤング


E250クラス 3位入賞
#303 斎藤兼一


E250クラス 4位入賞
#7有賀亮

エキスパート125クラス (4st250迄 2st125迄)


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 優勝
#338 福田 剛


E125クラス 2位入賞
#318 マイケルヤング


E125クラス 3位入賞
#44 瀬戸山 直


E125クラス 4位入賞
#5 川七清輝


E125クラス 5位入賞
#180 山崎良二


E125クラス 6位入賞
#01 佐藤清光


E125クラス 7位入賞
#30 小山 晃

   エキスパート85クラス (4st170迄 2st85迄)


E85クラス 優勝
#68 宇都宮泰蔵


E85クラス 2位入賞
#72 頓所浩市


E85クラス 3位入賞
#14 原田健二


E85クラス 4位入賞
#101伊藤孝司


E85クラス 5位入賞
#53 安孫子賢二


E85クラス 6位入賞
#823 太田瑠偉


E85クラス 7位入賞
#24 大内昭次郎


E85クラス 8位入賞
#13 飯田益巳

 L1クラス (排気量オープン)


Lクラス 優勝
#31 井上ゆかり


L1クラス 2位入賞
#163 木村博美


L1クラス 3位
#79 甲斐理恵子


L1クラス 4位
#54 清水加陽子


L1クラス 5位
#36 永井ゆみ





次のページ 目次へ戻る




SE-PROクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名  前 車 名
1 1/1 315 松本耕太 CRF450
2 2/2 208 大塚忠和 CRF450
3 5/4 2 田渕 武 YZ250F
4 4/5 47 深田卓哉 YZ250F
5 3/7 121 長田智邦 YZ250F
6 9/3 130 伊田井佐夫 CRF450
7 6/6 48 斉藤嘉宏 KX250F
8 7/8 87 関本慶太 YZ250F
9 8/9 22 斉藤 稔 YZ250F



SEクラス総合(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名 前 車 名
1 1/1 111 マルクラマルセロ CRF250
2 2/2 41 木村篤史 KX250F
3 3/3 910 新開谷 寛 CRF250
4 5/4 51 村松 貴 KX250F
5 4/5 116 古谷 稔 CRF250
6 6/6 177 新毛聖一 KX250



SE85クラス(入賞6位)
順位 HT/HU 車番  名 前 車 名
特別参加 315 松本耕太 CRF150
1 1/1 253 石垣祥司 CRF150
2 2/2 1 大内健八 CRF150
3 3/3 74 大内大輔 CRF150
4 6/5 26 鈴木一昭 CRF150
5 8/4 121 内田 忍 CRF150
6 5/7 725 内田 誠 CRF150
7 7/6 78 大塚恭之介 CR85
8 4/9 47 中根 達 CRF150
9 9/10 6 牧野 篤 YZ85
10. 12/8 8 久保 享 KTM85
11 10/9 46 工藤 厚 CRF150
12 111/12 111 藤田康高 RM85
13 13/- 23 森田 誠 CRF150
14 14/- 2 中根 健 CRF150



E250クラス(入賞4位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 318 マイケルヤング KX250F
3 303 斎藤兼一 CRF250
4 7 有賀 亮 YZ250F
5 180 山崎良二 CRF250
6 67 猿渡良彦 KX250F
7 17 中村洋次 CRF250
8 01 佐藤清光 KX250F
9 03 鈴木 真 CRF250
10 90 岩渕郁也 KX250F



E125クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 338 福田 剛 KX250F
2 318 マイケルヤング KX250F
3 44 瀬戸山 直 KX250F
4 5 川七清輝 YZ250F
5 180 山崎良二 CRF250
6 01 佐藤清光 KX250F
7 30 小山 晃 CRF250
8 1 江頭英男 KX250F
9 17 中村洋次 CRF250
10 7 有賀 亮 YZ250F
11 67 猿渡良彦 KX250F
12 10 大木洋史 CRF250
13 14 高橋亮治 YZ250F
14 03 鈴木 真 CRF250
15 90 岩渕郁也 KX250F
16 02 小宮 玄 YZ250F
17 303 斎藤兼一 CRF250



E85クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 68 宇都宮泰蔵 CRF150
2 72 頓所浩市 CRF150
3 14 原田健二 KTM85
4 101 伊藤孝司 RM85
5 53 安孫子賢二 CRF150
6 823 太田瑠偉 CRF150
7 24 大内昭次郎 CRF150
8 13 飯田益巳 CRF150
9 93 内野雅治 KTM85
10 912 大和 実 YZ85
11 17 中村洋次 CRF150
12 79 宮森孝輔 KX85
13 22 安孫子直樹 CRF150
14 88 水嶋 智 CRF150
15 44 小川史郎 KX85
16 15 加藤祐二 CRF150
17 21 武田綾太 CRF150
18 122 横塚直樹 YZ85



J250クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 51 櫻井堅一 YZ250F
2 13 中山光昭 CRF250
3 65 関 信也 YZ125
4 8 渡辺 訓 CRF250
5 03 加藤季秋 RMZ250
6 1 佐藤正人 RMZ250
7 71 門井文夫 CRF250
8 22 大金雅彦 YZ250F
9 2 小池正明 KX250f
10 9 西田昌弘 YZ250F
11 34 丘 孝之 CRF250
12 26 三上 肇 YZ250
13 73 直井雄一 RMZ250
14 97 世永貴一 KX125
15 01 小野哲也 YZ250F
16 15 野村貴志 KX250F
17 17 小池活志 RMZ250
18 45 内間俊一 KX250F
19 12 芦沢参三 CRF450
20 150 津田順一 KX250F



J125クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 51 櫻井堅一 YZ250F
2 8 渡辺 訓 CRF250
3 15 野村貴志 CRF250
4 150 津田順一 KX250F
5 65 関 信也 YZ125
6 03 加藤季秋 RMZ250
7 22 大金雅彦 YZ250F
8 01 小野哲也 YZ250F
9 13 中山光昭 CRF250
10 9 西田昌弘 YZ250F
11 2 小池正明 KX250F
12 73 直井雄一 RMZ250
13 17 小池活志 RMZ250
14 71 門井文夫 CRF250
15 6 水本貴史 YZ125
16 188 山岸孝善 YZ125
17 45 内間俊一 KX250F
18 97 世永貴一 KX125
19 21 高橋二郎 CRF250
20 34 丘 孝之 CRF250
21 1 佐藤正人 RMZ250



J85クラス(入賞5位)
順位 車番  名 前 車 名
1 1 井上 博 YZ85
2 42 加藤裕樹 YZ85
3 01 鈴木俊光 CR85
4 2 長島 豊 YZ85
5 23 増田 実 KX85
6 L31 井上ゆかり CRF150
7 62 片岡夏来 CRF150
8 70 柳澤 誠 CRF150
9 13 金久保一夫 CRF150
10 71 辻山公志 CRF150
11 03 山本久基 CRF150
12 4 山崎進喜 CRF150
13 26 三上 肇 YZ85
14 209 井口有二 CRF150
15 111 鎮西晃史 CR85



N250クラス(入賞7位)
順位 車番  名 前 車 名
1 38 安彦伸彦 KX250F
2 12 水科 剛 フサベル450
3 125 田中洋介 KX250F
4 25 巻口直人 YZ250F
5 40 塩谷毅史 YZ250F
6 119 岡庭 香 KX250F
7 129 冨永秀貴 CR125
8 29 加藤秀啓 YZ250F
9 93 北野大知 KX125
10 87 PAULO S ARAUJO KX250F
11 64 秋元崇宏 CRF250
12 66 永井省二 KX250F
13 70 大野博正 YZ125
14 550 野口久雄 フサベル550
15 171 池田理恵 CRF250
16 58 小川仁士 CRF250
17 77 竹下陽朗 YZ250F
18 251 布谷 彰 ハスキー250
19 95 佐藤 将 KX250F
20 53 松井隆行 KX250F



N125クラス(入賞10位)
順位 車番  名 前 車 名
1 38 安彦伸彦 KX250F
2 22 鍋谷維章 KX250F
3 25 巻口直人 YZ250F
4 62 関田 崇 YZ250F
5 28 加藤 陸 CRF250
6 820 寺岡大介 CRF250
7 31 延島陽一郎 KX250F
8 29 加藤秀啓 YZ250F
9 3 高橋 実 CRF250
10 129 冨永秀貴 CR125
11 177 蓑毛 篤 CRF250
12 61 大森 亮 CRF250
13 40 塩谷毅史 YZ250F
14 125 田中洋介 KX250F
15 45 瀬戸淳人 CR125
16 77 竹下陽朗 YZ250F
17 19 時田敏明 YZ250F
18 72 三田 晋 YZ250F
19 119 岡庭 香 KX250F
20 27 澤田 大 YZ125
21 252 鈴木 勇 YZ250F
22 37 榎戸栄一 YZ250F
23 58 小川仁士 CRF250
24 8 花輪浩文 CRF250
25 70 大野博正 YZ125
26 92 依田光宏 KX250F
27 171 池田理恵 CRF250
28 30 木村和弘 YZ250F
29 41 太田泰弘 YZ250F
30 111 畔蒜秀享 YZ125



N85クラス(入賞8位)
順位 車番  名 前 車 名
1 102 白石陽介 CRF150
2 28 加藤 陸 CRF150
3 12. 長尾祥平 KX85
4 1 延島陽一郎 KX85
5 L163 木村博美 KX85
6 L54 清水加陽子 YZ85
7 0 赤松 勝 CRF150
8 30 樋上克之 CR85
9 47 安間隆広 YZ85
10 46 芹澤誠也 CR85
11 231 森田太一 CRF150
12 45 望月裕貴 KX85
13 29 枝村和紀 CRF150
14 413 阿部光幸 YZ85
15 42 川本佳孝 CR85
16 56 辻  敏 KX85
17 11 江原賢一 CRF150
18 72 小谷中賢治 CRF150
19 39 中野 亮 CRF150
20 16 阿部昂馬 CR85
21 99 折笠 令 CRF150
22 40 田島直樹 YZ85
23 22 中澤貴章 YZ85
24 27 山口真和 KX85
25 88 柴田宏治 YZ85
26 17 高橋 亮 CRF150



L1クラス(入賞2位)
順位 車番  名 前 車 名
1 31 井上ゆかり CRF150
2 163 木村博美 KX85
3 79 甲斐理恵子 CR85
4 54 清水加陽子 YZ85
5 36 永井ゆみ CRF150



PN-A
順位 車番  名 前 車 名
1 9 石井文教 CR250
2 251 布谷 彰 ハスキー250
3 41 太田泰弘 YZ250F
4 111 浜 和彦 YZ125
5 4 FUJITA MARCIO CR125
6 7 中根秀一 KTM125



PN-B
1 129 上村 保 CRF150
2 46 芹澤誠也 CR85
3 29 枝村和紀 CRF150
4 66 竹之内幹雄 CRF150
5 16 阿部昂馬 CR85
6 311 斎藤正道 CRF150
7 27 山口真和 KX85






オープンA
順位 車番  名 前 車 名
1 E/67 猿渡良彦 KX250F
2 E/30 小山 晃 CRF250
3 E/10 大木洋史 CRF250
4 E/1 江頭英男 KX250F
5 J/07 Keith Krohn KX450F
6 E/14 高橋亮治 YZ250F


オープンB
順位 車番  名 前 車 名
1 SE/78 大塚恭之介 CR85
2 E/14 原田健二 KTM85
3 E/53 安孫子賢二 CRF150
4 J/01 鈴木俊光 CR85
5 E/21 武田綾太 CRF150
6 E/15 加藤祐二 CRF150






ベテランシニア70
順位 車 番  名 前 車 名
1 71 新津栄一 KX250


ベテランシニア60
順位 車 番  名 前 車 名
1 550 野口久雄 フサベル550
2 0 赤松 勝 CRF150
3 62 梅原秀章 YZ125


ベテランシニア50
順位 車 番  名 前 車 名
1 12 芦沢参三 CRF450
2 11 長島誠一 YZ85
3 210 日當勝彦 フサベル550


ベテランシニア40
順位 車番  名 前 車 名
1 62 片岡夏来 CRF150
2 129 上村 保 CRF150
3 30 樋上克之 CR85